Wyniki 2020/2021

Wyniki 2020/2021

Poniżej znajdują się rezultaty z poszczególnych etapów i startów. W każdym etapie można przełączać się pomiędzy poszczególnymi konkurencjami/dystansami.

Punktacja w poszczególnych startach jest podzielona na dwie sekcje: punkty z danego startu liczone w formie open z podziałem na płcie. Oraz punkty liczone do klasyfikacji generalnej - z podziałem na płcie i kategorie wiekowe.

Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Weronika Krzymowska 00:27.52 21 21
2 Alona Naumczyk 00:29.45 18 21
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Grzegorz Karczewski 00:14.52 21 21
2 Marcin Marczuk 00:14.72 18 21
3 Marcin Schabowski 00:15.74 15 21
4 Grzegorz Wojtiuk 00:16.20 12 18
5 Bartłomiej Chwyć 00:16.41 10 15
6 Damian Restel 00:17.26 8 21
7 Robert Jagiełło 00:17.42 6 18
8 Adam Nestorowicz 00:17.56 4 12
9 Kamil Tymoszuk 00:17.62 2 10
10 Maciej Szeremeta 00:18.14 1 21
11 Robert Mikołajuk 00:18.36   18
12 Albert Witkowski 00:22.54   18
13 Tomasz Oleszczuk 00:23.00   15
14 Igor Suchecki 00:23.16   12
15 Krzysztof Lech Wiliński 00:29.16   15
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Aleksandra Bednarek 05:22.41 32 32
2 Maryna Tsymashevych 08:18.00 27 32
3 Zuzanna Drążkiewicz 10:52.15 22 32
4 Marta Szcześniak 11:45.00 18 32
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Marcin Schabowski 06:31.41 32 32
2 Adam Szeremeta 08:27.94 27 32
3 Karol Tumialis 09:48.70 22 27
4 Wiesław Orlikowski 10:08.00 18 32
5 Dariusz Czekalski 10:16.58 15 32
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Aleksandra Bednarek 01:33.00 21 21
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Robert Mikołajuk 01:45.80 21 21
2 Łukasz Suchecki 01:51.77 18 18
3 Grzegorz Nierzwicki 01:53.00 15 21
4 Robert Jagiełło 02:00.52 12 21
5 Grzegorz Perchaluk 02:07.20 10 18
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Marcin Schabowski 01:21.96 21 21
2 Damian Restel 01:32.55 18 21
3 Zbigniew Siemieńczuk 02:04.00 15 21
4 Karol Tumialis 02:06.28 12 18
5 Damian Lorenc 02:09.92 10 18
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Iga Olszanowska 00:20.34 21 21
2 Marta Szcześniak 00:31.20 18 21
3 Teresa Kumiszcza 00:33.89 15 18
4 Iwona Wilińska 00:43.58 12 18
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Grzegorz Karczewski 00:17.32 21 21
2 Robert Jagiełło 00:19.60 18 21
3 Łukasz Suchecki 00:21.66 15 21
4 Grzegorz Nierzwicki 00:22.74 12 18
5 Albert Witkowski 00:24.41 10 15
6 Grzegorz Leoniak 00:26.01 8 12
7 Roman Ostapiuk 00:26.34 6 10
8 Tomasz Oleszczuk 00:26.44 4 18
9 Igor Suchecki 00:32.52 2 15
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Iga Olszanowska 00:16.20 21 21
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Wilhelm Gromisz 00:12.20 21 21
2 Marcin Schabowski 00:16.76 18 21
3 Kamil Bieszczad 00:17.14 15 21
4 Paweł Smal 00:19.00 12 18
5 Igor Suchecki 00:27.82 10 15
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Tatiana Korona 19:40.00 42 42
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Grzegorz Mówiński 14:59.00 42 42
2 Piotr Biańkowski 15:08.34 36 42
3 Jacek Winiarczyk 18:56.86 30 36
4 Michał Włodarczyk 21:24.49 24 30
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Alona Naumczyk 01:21.27 21 21
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Kamil Bieszczad 00:32.28 21 21
2 Marcin Schabowski 00:34.83 18 21
3 Paweł Smal 00:36.66 15 18
4 Damian Restel 00:38.00 12 21
5 Michał Kowalczyk 00:39.23 10 15
6 Michał Prokopczyk 00:40.49 8 12
7 Albert Witkowski 00:52.50 6 21
8 Dariusz Czekalski 00:53.58 4 18
9 Marcin Cichalewski 00:54.25 2 10
10 Krzysztof Lech Wiliński 00:57.00 1 18
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Aleksandra Bednarek 03:17.00 21 21
2 Marta Szcześniak 06:04.75 18 21
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Adam Szeremeta 03:53.02 21 21
2 Artur Jagieliński 03:57.52 18 21
3 Grzegorz Nierzwicki 04:11.88 15 18
4 Paweł Suszko 04:14.13 12 18
5 Mirosław Kutnik 06:12.00 10 15
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Anna Haraś-Dąbrowska 01:34.44 21 21
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Paweł Smal 00:46.95 21 21
2 Łukasz Suchecki 00:48.89 18 18
3 Grzegorz Nierzwicki 00:51.85 15 21
4 Albert Witkowski 00:53.93 12 18
5 Zbigniew Siemieńczuk 00:56.93 10 15
6 Damian Lorenc 00:57.64 8 12
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Marta Szcześniak 05:56.38 21 21
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Marcin Schabowski 02:54.81 21 21
2 Jan Donart 03:01.52 18 18
3 Kamil Bieszczad 03:11.00 15 21
4 Piotr Lach 04:02.39 12 21
5 Paweł Pawlikowski 04:04.51 10 18
6 Marcin Cichalewski 04:39.00 8 15
7 Grzegorz Kumiszcza 04:55.13 6 12
Klasyfikacja generalna I. Biała Podlaska
L.p. Imię i nazwisko PKT ETAP
1 Marcin Schabowski 125
2 Marta Szcześniak 75
3 Aleksandra Bednarek 74
4 Grzegorz Nierzwicki 57
5 Kamil Bieszczad 51
5 Łukasz Suchecki 51
6 Adam Szeremeta 48
6 Paweł Smal 48
7 Grzegorz Karczewski 42
7 Grzegorz Mówiński 42
7 Iga Olszanowska 42
7 Tatiana Korona 42
8 Alona Naumczyk 39
9 Damian Restel 38
10 Piotr Biańkowski 36
10 Robert Jagiełło 36
11 Karol Tumialis 34
12 Jacek Winiarczyk 30
13 Albert Witkowski 28
14 Maryna Tsymashevych 27
15 Zbigniew Siemieńczuk 25
16 Michał Włodarczyk 24
17 Zuzanna Drążkiewicz 22
18 Anna Haraś-Dąbrowska 21
18 Robert Mikołajuk 21
18 Weronika Krzymowska 21
18 Wilhelm Gromisz 21
19 Dariusz Czekalski 19
20 Artur Jagieliński 18
20 Damian Lorenc 18
20 Jan Donart 18
20 Marcin Marczuk 18
20 Wiesław Orlikowski 18
21 Teresa Kumiszcza 15
22 Grzegorz Wojtiuk 12
22 Igor Suchecki 12
22 Iwona Wilińska 12
22 Paweł Suszko 12
22 Piotr Lach 12
23 Bartłomiej Chwyć 10
23 Grzegorz Perchaluk 10
23 Marcin Cichalewski 10
23 Michał Kowalczyk 10
23 Mirosław Kutnik 10
23 Paweł Pawlikowski 10
24 Grzegorz Leoniak 8
24 Michał Prokopczyk 8
25 Grzegorz Kumiszcza 6
25 Roman Ostapiuk 6
26 Adam Nestorowicz 4
26 Tomasz Oleszczuk 4
27 Kamil Tymoszuk 2
28 Krzysztof Lech Wiliński 1
28 Maciej Szeremeta 1
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Sandra Kieruczenko 00:24.60 21 21
2 Alona Naumczyk 00:27.59 18 21
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Michał Perl 00:12.20 21 21
2 Mieszko Palmi-Kukiełko 00:12.94 18 18
3 Rafał Perl 00:14.60 15 21
4 Grzegorz Karczewski 00:14.82 12 18
5 Marcin Schabowski 00:15.40 10 21
6 Paweł Smal 00:15.64 8 18
7 Adam Nestorowicz 00:16.99 6 15
8 Maciej Szeremeta 00:17.32 4 21
9 Albert Witkowski 00:20.99 2 15
10 Zbigniew Bonecki 00:21.38 1 21
11 Maciej Perl 00:22.29   18
12 Igor Suchecki 00:28.20   15
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Zuzanna Drążkiewicz 11:06.18 32 32
2 Marta Szcześniak 12:14.00 27 32
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Marcin Schabowski 06:34.89 32 32
2 Adam Szeremeta 08:25.57 27 32
3 Damian Restel 08:41.00 22 32
4 Paweł Borys 09:14.53 18 27
5 Robert Jagiełło 09:21.58 15 27
6 Karol Tumialis 09:46.20 12 27
7 Rafał Miszkiniuk 10:06.40 9 22
8 Dariusz Czekalski 10:07.85 6 22
9 Wiesław Orlikowski 10:18.00 3 32
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Marta Szcześniak 02:58.20 21 21
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Michał Perl 01:15.93 21 21
2 Robert Mikołajuk 01:43.28 18 21
3 Grzegorz Nierzwicki 01:48.25 15 21
4 Marcin Ługowski 01:55.00 12 18
5 Łukasz Suchecki 01:59.10 10 15
6 Damian Lorenc 02:07.00 8 18
7 Zbigniew Siemieńczuk 02:13.00 6 15
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Marta Szcześniak 02:37.53 21 21
2 Aleksandra Szmytko 03:04.00 18 21
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Michał Perl 01:03.23 21 21
2 Mieszko Palmi-Kukiełko 01:03.72 18 18
3 Marcin Schabowski 01:18.02 15 21
4 Damian Restel 01:33.41 12 21
5 Andrzej Romanowski 01:44.00 10 21
6 Michał Serdeń 01:53.94 8 18
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Aleksandra Bednarek 00:19.14 21 21
2 Iga Olszanowska 00:21.11 18 21
3 Marta Szcześniak 00:30.67 15 21
4 Mariola Bonecka 00:35.26 12 21
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Michał Perl 00:15.22 21 21
2 Grzegorz Karczewski 00:17.25 18 21
3 Marcin Ługowski 00:20.34 15 21
4 Łukasz Suchecki 00:21.78 12 18
5 Robert Jagiełło 00:21.87 10 21
6 Grzegorz Nierzwicki 00:22.60 8 18
7 Albert Witkowski 00:23.42 6 15
8 Igor Suchecki 00:31.90 4 21
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Michał Perl 00:13.18 21 21
2 Wilhelm Gromisz 00:13.45 18 21
3 Mieszko Palmi-Kukiełko 00:13.65 15 18
4 Marcin Schabowski 00:17.25 12 21
5 Kamil Bieszczad 00:17.60 10 21
6 Igor Suchecki 00:27.10 8 18
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Aleksandra Bednarek 12:45.00 42 42
2 Tatiana Korona 19:41.81 36 42
3 Maryna Tsymashevych 20:33.21 30 42
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Piotr Biańkowski 15:09.81 42 42
2 Grzegorz Mówiński 15:10.00 36 42
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Marta Szcześniak 01:15.54 21 21
2 Alona Naumczyk 01:20.49 18 18
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Michał Perl 00:26.66 21 21
2 Mieszko Palmi-Kukiełko 00:29.21 18 18
3 Rafał Perl 00:31.74 15 21
4 Kamil Bieszczad 00:31.90 12 21
5 Marcin Schabowski 00:33.98 10 21
6 Paweł Smal 00:34.40 8 18
7 Damian Restel 00:39.32 6 21
8 Jakub Długołęcki 00:49.00 4 15
9 Dariusz Czekalski 00:50.46 2 18
10 Albert Witkowski 00:51.46 1 18
11 Zbigniew Siemieńczuk 00:52.45   15
12 Damian Lorenc 00:53.84   12
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Adam Szeremeta 03:48.44 21 21
2 Grzegorz Nierzwicki 04:07.76 18 18
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Anna Haraś-Dąbrowska 01:25.00 21 21
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Michał Perl 00:31.83 21 21
2 Marek Kulik 00:45.89 18 21
3 Marcin Ługowski 00:47.15 15 18
4 Marcin Mirończuk 00:47.70 12 21
5 Grzegorz Nierzwicki 00:50.32 10 18
6 Grzegorz Perchaluk 00:51.94 8 21
7 Karol Tumialis 00:56.77 6 15
8 Albert Witkowski 00:57.09 4 15
9 Andrzej Jaroszuk 01:07.02 2 12
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Marta Szcześniak 06:07.80 21 21
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Mieszko Palmi-Kukiełko 02:26.38 21 21
2 Marcin Schabowski 02:58.33 18 21
3 Kamil Bieszczad 03:16.00 15 21
4 Piotr Lach 04:03.22 12 21
5 Paweł Pawlikowski 04:32.00 10 18
Klasyfikacja generalna II. Międzyrzec Podlaski
L.p. Imię i nazwisko PKT ETAP
1 Michał Perl 147
2 Marta Szcześniak 126
3 Marcin Schabowski 97
4 Mieszko Palmi-Kukiełko 90
5 Aleksandra Bednarek 63
6 Grzegorz Nierzwicki 51
7 Adam Szeremeta 48
8 Marcin Ługowski 42
8 Piotr Biańkowski 42
9 Damian Restel 40
10 Kamil Bieszczad 37
11 Alona Naumczyk 36
11 Grzegorz Mówiński 36
11 Tatiana Korona 36
12 Zuzanna Drążkiewicz 32
13 Grzegorz Karczewski 30
13 Maryna Tsymashevych 30
13 Rafał Perl 30
14 Robert Jagiełło 25
15 Łukasz Suchecki 22
16 Anna Haraś-Dąbrowska 21
16 Sandra Kieruczenko 21
17 Aleksandra Szmytko 18
17 Iga Olszanowska 18
17 Karol Tumialis 18
17 Marek Kulik 18
17 Paweł Borys 18
17 Robert Mikołajuk 18
17 Wilhelm Gromisz 18
18 Paweł Smal 16
19 Albert Witkowski 13
20 Igor Suchecki 12
20 Marcin Mirończuk 12
20 Mariola Bonecka 12
20 Piotr Lach 12
21 Andrzej Romanowski 10
21 Paweł Pawlikowski 10
22 Rafał Miszkiniuk 9
23 Damian Lorenc 8
23 Dariusz Czekalski 8
23 Grzegorz Perchaluk 8
23 Michał Serdeń 8
24 Adam Nestorowicz 6
24 Zbigniew Siemieńczuk 6
25 Jakub Długołęcki 4
25 Maciej Szeremeta 4
26 Wiesław Orlikowski 3
27 Andrzej Jaroszuk 2
28 Zbigniew Bonecki 1
29 Maciej Perl 0
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Aleksandra Bednarek 00:14.87 30 30
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Michał Perl 00:12.10 30 30
2 Mieszko Palmi-Kukiełko 00:12.45 27 27
3 Rafał Perl 00:13.63 24 30
4 Piotr Rabek 00:14.06 20 24
5 Kamil Bieszczad 00:14.08 16 30
6 Marcin Schabowski 00:14.84 12 30
7 Maciej Szeremeta 00:16.38 8 27
8 Robert Jagiełło 00:16.72 4 30
9 Albert Witkowski 00:21.13 2 27
10 Maciej Perl 00:21.28 1 24
11 Arkadiusz Szpakowski 00:21.35   27
12 Zbigniew Siemieńczuk 00:21.84   24
13 Adam Dmuchowski 00:21.89   27
14 Damian Lorenc 00:22.46   20
15 Sławomir Nowosz 00:25.07   16
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Maryna Tsymashevych 07:58.16 45 45
2 Magdalena Boińska 09:01.56 41 45
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Marcin Schabowski 06:21.44 45 45
2 Piotr Damaszko 07:27.18 41 45
3 Damian Restel 07:42.86 37 41
4 Adam Szeremeta 08:06.65 32 45
5 Paweł Pawłucki 08:28.70 26 41
6 Karol Tumialis 08:46.00 20 41
7 Waldemar Boczar 09:10.91 14 37
8 Wiesław Orlikowski 11:05.55 8 45
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Aleksandra Bednarek 01:31.34 30 30
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Michał Perl 01:12.88 30 30
2 Kamil Bieszczad 01:38.05 27 30
3 Robert Mikołajuk 01:39.64 24 30
4 Marcin Schabowski 01:42.76 20 27
5 Grzegorz Nierzwicki 01:47.18 16 30
6 Robert Jagiełło 01:54.52 12 30
7 Grzegorz Perchaluk 01:59.56 8 27
8 Damian Lorenc 02:02.74 4 27
9 Albert Witkowski 02:11.95 2 24
10 Zbigniew Siemieńczuk 02:12.02 1 20
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Aleksandra Bednarek 01:12.26 30 30
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Mieszko Palmi-Kukiełko 00:58.65 30 30
2 Michał Perl 01:00.70 27 27
3 Piotr Konopacki 01:05.17 24 30
4 Marcin Schabowski 01:19.25 20 30
5 Kamil Bieszczad 01:19.44 16 30
6 Damian Restel 01:30.26 12 30
7 Paweł Pawlikowski 01:45.90 8 27
8 Karol Tumialis 01:46.56 4 27
9 Patryk Maćkowiak 01:53.74 2 24
10 Zbigniew Siemieńczuk 02:05.74 1 20
11 Damian Lorenc 02:16.38   16
12 Adam Dmuchowski 02:27.04   27
13 Wiesław Orlikowski 02:33.22   30
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Aleksandra Bednarek 00:20.01 30 30
2 Anna Haraś-Dąbrowska 00:43.01 27 30
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Michał Perl 00:14.81 30 30
2 Grzegorz Karczewski 00:17.33 27 30
3 Marcin Schabowski 00:20.54 24 30
4 Kamil Bieszczad 00:21.18 20 30
5 Albert Witkowski 00:21.74 16 27
6 Grzegorz Nierzwicki 00:22.74 12 24
7 Maciej Perl 00:23.33 8 27
8 Zbigniew Siemieńczuk 00:24.89 4 20
9 Damian Lorenc 00:28.10 2 16
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Aleksandra Bednarek 00:17.76 30 30
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Michał Perl 00:13.32 30 30
2 Mieszko Palmi-Kukiełko 00:13.40 27 27
3 Marcin Schabowski 00:17.04 24 30
4 Piotr Rabek 00:17.51 20 24
5 Maciej Szeremeta 00:17.70 16 30
6 Kamil Bieszczad 00:18.08 12 27
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Zuzanna Drążkiewicz 31:53.34 60 60
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Piotr Konopacki 13:56.01 60 60
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Aleksandra Bednarek 00:33.65 30 30
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Michał Perl 00:26.47 30 30
2 Rafał Perl 00:30.66 27 30
3 Kamil Bieszczad 00:31.08 24 30
4 Marcin Schabowski 00:34.36 20 30
5 Damian Restel 00:37.12 16 30
6 Maciej Szeremeta 00:38.10 12 27
7 Zbigniew Siemieńczuk 00:52.44 8 27
8 Damian Lorenc 00:58.16 4 24
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Aleksandra Bednarek 03:17.22 30 30
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Adam Szeremeta 03:36.19 30 30
2 Marcin Schabowski 03:42.58 27 30
3 Robert Mikołajuk 03:43.32 24 27
4 Grzegorz Nierzwicki 03:50.05 20 27
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Aleksandra Bednarek 00:43.87 30 30
2 Małgorzata Kopacz 01:15.85 27 30
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Michał Perl 00:31.26 30 30
2 Piotr Rabek 00:40.70 27 27
3 Marcin Schabowski 00:44.79 24 30
4 Kamil Bieszczad 00:44.90 20 30
5 Robert Mikołajuk 00:46.22 16 27
6 Grzegorz Perchaluk 00:52.91 12 30
7 Tomasz Wojtyś 00:54.05 8 24
8 Karol Tumialis 00:55.86 4 20
9 Damian Lorenc 00:56.13 2 30
10 Albert Witkowski 00:56.25 1 27
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Aleksandra Bednarek 02:39.77 30 30
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Mieszko Palmi-Kukiełko 02:13.81 30 30
2 Damian Restel 02:27.58 27 30
3 Marcin Schabowski 03:08.50 24 30
4 Kamil Bieszczad 03:26.54 20 30
5 Paweł Pawlikowski 04:00.66 16 30
6 Robert Jagiełło 04:09.69 12 27
7 Wiesław Orlikowski 04:58.28 8 30
Klasyfikacja generalna III. Polańczyk
L.p. Imię i nazwisko PKT ETAP
1 Aleksandra Bednarek 270
2 Marcin Schabowski 240
3 Michał Perl 207
4 Kamil Bieszczad 155
5 Mieszko Palmi-Kukiełko 114
6 Damian Restel 92
7 Piotr Konopacki 84
8 Piotr Rabek 67
9 Robert Mikołajuk 64
10 Adam Szeremeta 62
11 Zuzanna Drążkiewicz 60
12 Rafał Perl 51
13 Grzegorz Nierzwicki 48
14 Maryna Tsymashevych 45
15 Magdalena Boińska 41
15 Piotr Damaszko 41
16 Maciej Szeremeta 36
17 Karol Tumialis 28
17 Robert Jagiełło 28
18 Anna Haraś-Dąbrowska 27
18 Grzegorz Karczewski 27
18 Małgorzata Kopacz 27
19 Paweł Pawłucki 26
20 Paweł Pawlikowski 24
21 Albert Witkowski 21
22 Grzegorz Perchaluk 20
23 Wiesław Orlikowski 16
24 Waldemar Boczar 14
24 Zbigniew Siemieńczuk 14
25 Damian Lorenc 12
26 Maciej Perl 9
27 Tomasz Wojtyś 8
28 Patryk Maćkowiak 2
29 Adam Dmuchowski 0
29 Arkadiusz Szpakowski 0
29 Sławomir Nowosz 0
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Aleksandra Bednarek 00:14.85 30 30
2 Hanna Szebesczyk 00:15.59 27 30
3 Monika Lal 00:34.59 24 30
4 Katarzyna Krużel 00:37.12 20 30
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Michał Perl 00:11.74 30 30
2 Rafał Perl 00:13.51 27 30
3 Kamil Bieszczad 00:14.31 24 30
4 Grzegorz Karczewski 00:14.61 20 27
5 Marcin Schabowski 00:15.28 16 30
6 Jarek Terlecki 00:15.80 12 24
7 Maciej Szeremeta 00:15.95 8 27
8 Robert Jagiełło 00:16.70 4 30
9 Piotr Jędrzejczyk 00:19.46 2 20
10 Albert Witkowski 00:21.00 1 16
11 Maciej Perl 00:21.24   24
12 Zbigniew Siemieńczuk 00:21.56   12
13 Damian Lorenc 00:21.81   27
14 Adam Dmuchowski 00:23.43   27
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Maryna Tsymashevych 08:09.80 45 45
2 Magdalena Boińska 08:53.21 41 45
3 Ewa Chwałko 11:12.84 37 41
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Mieszko Palmi-Kukiełko 04:59.63 45 45
2 Piotr Konopacki 05:16.00 41 45
3 Marcin Schabowski 06:41.88 37 45
4 Damian Restel 07:29.55 32 45
5 Ireneusz Kordylak 07:46.34 26 41
6 Michał Włodarczyk 08:05.13 20 37
7 Adam Szeremeta 08:10.48 14 32
8 Karol Tumialis 09:00.06 8 41
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Aleksandra Bednarek 01:35.00 30 30
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Michał Perl 01:11.94 30 30
2 Robert Mikołajuk 01:38.87 27 30
3 Kamil Bieszczad 01:40.64 24 30
4 Marcin Schabowski 01:44.81 20 27
5 Grzegorz Nierzwicki 01:47.52 16 30
6 Damian Lorenc 01:59.16 12 24
7 Grzegorz Perchaluk 02:01.08 8 30
8 Zbigniew Siemieńczuk 02:11.75 4 27
9 Albert Witkowski 02:12.68 2 24
10 Przemysław Twardy 02:42.44 1 20
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Hanna Szebesczyk 01:15.40 30 30
2 Aleksandra Bednarek 01:16.09 27 30
3 Anna Burzyńska 02:41.01 24 30
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Michał Perl 01:02.51 30 30
2 Piotr Konopacki 01:06.98 27 30
3 Kamil Bieszczad 01:17.24 24 30
4 Marcin Schabowski 01:20.08 20 30
5 Damian Restel 01:32.01 16 30
6 Paweł Pawlikowski 01:48.44 12 27
7 Patryk Maćkowiak 01:55.02 8 24
8 Karol Tumialis 01:56.56 4 27
9 Damian Lorenc 02:03.47 2 24
10 Zbigniew Siemieńczuk 02:18.10 1 20
11 Wiesław Orlikowski 02:26.99   30
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Aleksandra Bednarek 00:20.78 30 30
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Michał Perl 00:14.28 30 30
2 Grzegorz Karczewski 00:16.76 27 30
3 Kamil Bieszczad 00:19.86 24 30
4 Marcin Schabowski 00:20.02 20 30
5 Robert Jagiełło 00:21.06 16 30
6 Grzegorz Nierzwicki 00:21.38 12 27
7 Tomasz Wojtyś 00:21.47 8 27
8 Maciej Perl 00:23.72 4 27
9 Zbigniew Siemieńczuk 00:24.68 2 24
10 Grzegorz Leoniak 00:25.68 1 20
11 Damian Lorenc 00:26.46   24
12 Sławomir Bocek 00:37.86   16
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Aleksandra Bednarek 00:19.13 30 30
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Mieszko Palmi-Kukiełko 00:12.49 30 30
2 Wilhelm Gromisz 00:12.75 27 30
3 Michał Perl 00:12.81 24 27
4 Marcin Schabowski 00:17.03 20 30
5 Kamil Bieszczad 00:17.09 16 30
6 Maciej Szeremeta 00:20.54 12 27
7 Michał Włodarczyk 00:23.66 8 27
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
Kobiety
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Hanna Szebesczyk 00:33.02 30 30
2 Aleksandra Bednarek 00:33.81 27 30
3 Eliza Orzeszko 00:59.14 24 30
4 Hanna Wepa 01:06.76 20 30
5 Małgorzata Kopacz 01:12.11 16 30
Mężczyźni
L.p. Imię i nazwisko Czas PKT ETAP PKT GEN
1 Michał Perl 00:26.36 30 30
