Poniżej znajdują się rezultaty z poszczególnych etapów i startów. W każdym etapie można przełączać się pomiędzy poszczególnymi konkurencjami/dystansami.
Punktacja w poszczególnych startach jest podzielona na dwie sekcje: punkty z danego startu liczone w formie open z podziałem na płcie. Oraz punkty liczone do klasyfikacji generalnej - z podziałem na płcie i kategorie wiekowe.
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Tatiana Korona | 19:31.44 | 54 | 54 |
2 | Marta Szcześniak | 31:08.05 | 48 | 54 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Paweł Sosna | 14:55.47 | 54 | 54 |
2 | Leszek Zawadzki | 16:06.64 | 48 | 54 |
3 | Marcin Schabowski | 18:26.51 | 42 | 48 |
4 | Jacek Winiarczyk | 19:07.06 | 36 | 54 |
5 | Piotr Świtaj | 21:40.13 | 30 | 54 |
6 | Robert Szarkowski | 21:41.92 | 24 | 48 |
7 | Łukasz Majchrzak | 23:55.31 | 18 | 42 |
8 | Wojciech Prunski | 28:17.91 | 12 | 48 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Iwona Dragan | 00:16.82 | 27 | 27 |
2 | Anna Egier | 00:16.91 | 24 | 24 |
3 | Karolina Cieślik | 00:18.22 | 21 | 21 |
4 | Natalia Twarowska | 00:19.02 | 18 | 27 |
5 | Mariola Bonecka | 00:32.65 | 15 | 27 |
6 | Magda Ostrowska | 00:44.14 | 12 | 27 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Franciszek Korulczyk | 00:12.87 | 27 | 27 |
2 | Marcin Schabowski | 00:14.97 | 24 | 27 |
3 | Leszek Zawadzki | 00:15.20 | 21 | 24 |
4 | Adam Nestorowicz | 00:17.11 | 18 | 27 |
5 | Grzegorz Mielech | 00:18.28 | 15 | 27 |
6 | Daniel Szymkiewicz | 00:18.92 | 12 | 21 |
7 | Mariusz Okrągły | 00:19.72 | 9 | 24 |
8 | Grzegorz Kamiński | 00:20.40 | 6 | 27 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Iwona Dragan | 00:21.15 | 27 | 27 |
2 | Beata Drywulska | 00:23.19 | 24 | 27 |
3 | Anna Egier | 00:23.70 | 21 | 24 |
4 | Katarzyna Kojder | 00:25.88 | 18 | 21 |
5 | Jolanta Mielech | 00:27.52 | 15 | 18 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Grzegorz Karczewski | 00:17.97 | 27 | 27 |
2 | Robert Mikołajuk | 00:19.38 | 24 | 27 |
3 | Marcin Schabowski | 00:20.46 | 21 | 24 |
4 | Robert Próchniak | 00:29.20 | 18 | 27 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Teresa Kumiszcza | 02:19.82 | 27 | 27 |
2 | Katarzyna Macewicz | 02:25.34 | 24 | 27 |
3 | Marta Szcześniak | 03:37.64 | 21 | 24 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Robert Mikołajuk | 01:39.39 | 27 | 27 |
2 | Piotr Mikołajczyk | 01:51.14 | 24 | 27 |
3 | Andrzej Powierża | 02:16.09 | 21 | 24 |
4 | Dariusz Czekalski | 02:34.84 | 18 | 27 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Edyta Karwowska | 00:17.68 | 27 | 27 |
2 | Irmina Michalak | 00:20.51 | 24 | 27 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Franciszek Korulczyk | 00:14.38 | 27 | 27 |
2 | Eryk Mielech | 00:15.75 | 24 | 24 |
3 | Marcin Schabowski | 00:17.24 | 21 | 27 |
4 | Paweł Paśko | 00:17.43 | 18 | 27 |
5 | Patryk Woźniak | 00:20.47 | 15 | 27 |
6 | Jacek Winiarczyk | 00:22.88 | 12 | 27 |
7 | Jerzy Skulimowski | 00:24.96 | 9 | 27 |
8 | Michał Chabasiewicz | 00:26.70 | 6 | 24 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Irmina Michalak | 01:33.40 | 27 | 27 |
2 | Karolina Cieślik | 01:43.40 | 24 | 27 |
3 | Natalia Twarowska | 01:47.72 | 21 | 24 |
4 | Dorota Kowalska | 02:12.95 | 18 | 27 |
5 | Wioletta Pulikowska | 02:37.92 | 15 | 27 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Franciszek Korulczyk | 01:04.43 | 27 | 27 |
2 | Paweł Sosna | 01:05.92 | 24 | 27 |
3 | Andrzej Fajdasz | 01:15.12 | 21 | 27 |
4 | Grzegorz Kumiszcza | 01:26.55 | 18 | 27 |
5 | Jacek Winiarczyk | 01:28.36 | 15 | 24 |
6 | Paweł Paśko | 01:33.68 | 12 | 24 |
7 | Michał Reczek | 01:38.40 | 9 | 24 |
8 | Konrad Teper | 01:50.21 | 6 | 21 |
9 | Roman Sudul | 01:58.22 | 3 | 21 |
10 | Grzegorz Kamiński | 01:58.48 | 1 | 18 |
11 | Marek Bany | 01:58.52 | | 27 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Edyta Karwowska | 00:38.04 | 27 | 27 |
2 | Marta Szcześniak | 01:10.06 | 24 | 24 |
3 | Anna Kosiorek | 01:32.97 | 21 | 21 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Franciszek Korulczyk | 00:27.43 | 27 | 27 |
2 | Leszek Zawadzki | 00:31.71 | 24 | 27 |
3 | Eryk Mielech | 00:34.76 | 21 | 24 |
4 | Przemysław Majczyna | 00:37.24 | 18 | 24 |
5 | Michał Reczek | 00:39.99 | 15 | 21 |
6 | Paweł Paśko | 00:40.51 | 12 | 27 |
7 | Konrad Teper | 00:40.96 | 9 | 18 |
8 | Daniel Szymkiewicz | 00:44.60 | 6 | 15 |
9 | Grzegorz Kamiński | 00:47.68 | 3 | 27 |
10 | Paweł Figurski | 00:59.30 | 1 | 24 |
11 | Dariusz Czekalski | 01:06.10 | | 21 |
12 | Michał Raczkiewicz | 01:13.11 | | 18 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Edyta Karwowska | 06:59.64 | 41 | 41 |
2 | Tatiana Korona | 07:01.65 | 36 | 41 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Leszek Zawadzki | 06:17.96 | 41 | 41 |
2 | Marcin Schabowski | 06:48.67 | 36 | 36 |
3 | Krzysztof Malinowski | 07:27.53 | 31 | 41 |
4 | Piotr Mikołajczyk | 08:01.82 | 27 | 41 |
5 | Marek Bany | 09:29.72 | 22 | 36 |
6 | Jerzy Skulimowski | 10:44.11 | 18 | 41 |
7 | Bartłomiej Chojnacki | 13:40.56 | 12 | 31 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Natalia Twarowska | 04:04.36 | 27 | 27 |
2 | Agnieszka Kozioł | 05:20.72 | 24 | 27 |
3 | Wioletta Pulikowska | 05:35.95 | 21 | 27 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Andrzej Fajdasz | 02:50.53 | 27 | 27 |
2 | Leszek Zawadzki | 02:53.30 | 24 | 27 |
3 | Arkadiusz Kraczkowski | 03:27.20 | 21 | 24 |
4 | Patryk Woźniak | 03:27.71 | 18 | 27 |
5 | Ryszard Sowa | 03:54.20 | 15 | 24 |
6 | Wojciech Szymczak | 04:08.00 | 12 | 21 |
7 | Maciej Kałuża | 05:09.08 | 9 | 21 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Beata Drywulska | 00:52.52 | 27 | 27 |
2 | Karolina Cieślik | 00:52.56 | 24 | 27 |
3 | Katarzyna Kojder | 00:54.00 | 21 | 24 |
4 | Dorota Kowalska | 01:00.65 | 18 | 27 |
5 | Katarzyna Macewicz | 01:03.41 | 15 | 21 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Grzegorz Karczewski | 00:38.95 | 27 | 27 |
2 | Marcin Schabowski | 00:48.96 | 24 | 27 |
3 | Michał Madeja | 01:15.19 | 21 | 27 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Beata Drywulska | 04:16.74 | 27 | 27 |
2 | Katarzyna Kojder | 04:36.58 | 24 | 27 |
3 | Marta Szcześniak | 07:10.86 | 21 | 24 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Michał Gos | 03:53.69 | 27 | 27 |
2 | Tomasz Przybysz | 03:57.11 | 24 | 24 |
3 | Karol Bujak | 04:23.80 | 21 | 21 |
4 | Mariusz Szatan | 05:57.02 | 18 | 27 |
Klasyfikacja generalna I. Międzyrzec Podlaski |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | PKT ETAP |
---|
1 | Marcin Schabowski | 168 |
2 | Leszek Zawadzki | 158 |
3 | Marta Szcześniak | 114 |
4 | Franciszek Korulczyk | 108 |
5 | Edyta Karwowska | 95 |
6 | Tatiana Korona | 90 |
7 | Beata Drywulska | 78 |
7 | Paweł Sosna | 78 |
8 | Karolina Cieślik | 69 |
9 | Natalia Twarowska | 66 |
10 | Jacek Winiarczyk | 63 |
10 | Katarzyna Kojder | 63 |
11 | Grzegorz Karczewski | 54 |
11 | Iwona Dragan | 54 |
12 | Irmina Michalak | 51 |
12 | Piotr Mikołajczyk | 51 |
12 | Robert Mikołajuk | 51 |
13 | Andrzej Fajdasz | 48 |
14 | Anna Egier | 45 |
14 | Eryk Mielech | 45 |
15 | Paweł Paśko | 42 |
16 | Katarzyna Macewicz | 39 |
17 | Dorota Kowalska | 36 |
17 | Wioletta Pulikowska | 36 |
18 | Patryk Woźniak | 33 |
19 | Krzysztof Malinowski | 31 |
20 | Piotr Świtaj | 30 |
21 | Jerzy Skulimowski | 27 |
21 | Michał Gos | 27 |
21 | Teresa Kumiszcza | 27 |
22 | Agnieszka Kozioł | 24 |
22 | Michał Reczek | 24 |
22 | Robert Szarkowski | 24 |
22 | Tomasz Przybysz | 24 |
23 | Marek Bany | 22 |
24 | Andrzej Powierża | 21 |
24 | Anna Kosiorek | 21 |
24 | Arkadiusz Kraczkowski | 21 |
24 | Karol Bujak | 21 |
24 | Michał Madeja | 21 |
25 | Adam Nestorowicz | 18 |
25 | Daniel Szymkiewicz | 18 |
25 | Dariusz Czekalski | 18 |
25 | Grzegorz Kumiszcza | 18 |
25 | Mariusz Szatan | 18 |
25 | Przemysław Majczyna | 18 |
25 | Robert Próchniak | 18 |
25 | Łukasz Majchrzak | 18 |
26 | Grzegorz Mielech | 15 |
26 | Jolanta Mielech | 15 |
26 | Konrad Teper | 15 |
26 | Mariola Bonecka | 15 |
26 | Ryszard Sowa | 15 |
27 | Bartłomiej Chojnacki | 12 |
27 | Magda Ostrowska | 12 |
27 | Wojciech Prunski | 12 |
27 | Wojciech Szymczak | 12 |
28 | Grzegorz Kamiński | 10 |
29 | Maciej Kałuża | 9 |
29 | Mariusz Okrągły | 9 |
30 | Michał Chabasiewicz | 6 |
31 | Roman Sudul | 3 |
32 | Paweł Figurski | 1 |
33 | Michał Raczkiewicz | 0 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Klasyfikacja generalna II. Łuków |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | PKT ETAP |
---|
Kobiety
L.p. | Imię i nazwisko | Kategoria | GENERALNA | Etap I | Etap II |
---|
1 | Marta Szcześniak | D | 126 | 126 | |
2 | Edyta Karwowska | D | 95 | 95 | |
2 | Tatiana Korona | E | 95 | 95 | |
3 | Beata Drywulska | E | 81 | 81 | |
4 | Natalia Twarowska | B | 78 | 78 | |
5 | Karolina Cieślik | D | 75 | 75 | |
6 | Katarzyna Kojder | D | 72 | 72 | |
7 | Dorota Kowalska | C | 54 | 54 | |
7 | Irmina Michalak | B | 54 | 54 | |
7 | Iwona Dragan | D | 54 | 54 | |
7 | Wioletta Pulikowska | F | 54 | 54 | |
8 | Anna Egier | D | 48 | 48 | |
8 | Katarzyna Macewicz | D | 48 | 48 | |
9 | Agnieszka Kozioł | C | 27 | 27 | |
9 | Magda Ostrowska | C | 27 | 27 | |
9 | Mariola Bonecka | F | 27 | 27 | |
9 | Teresa Kumiszcza | C | 27 | 27 | |
10 | Anna Kosiorek | D | 21 | 21 | |
11 | Jolanta Mielech | D | 18 | 18 | |
Mężczyźni
L.p. | Imię i nazwisko | Kategoria | GENERALNA | Etap I | Etap II |
---|
1 | Marcin Schabowski | C | 189 | 189 | |
2 | Leszek Zawadzki | C | 173 | 173 | |
3 | Franciszek Korulczyk | A | 108 | 108 | |
4 | Jacek Winiarczyk | E | 105 | 105 | |
5 | Paweł Sosna | B | 81 | 81 | |
6 | Paweł Paśko | B | 78 | 78 | |
7 | Grzegorz Kamiński | E | 72 | 72 | |
8 | Jerzy Skulimowski | F | 68 | 68 | |
8 | Piotr Mikołajczyk | D | 68 | 68 | |
9 | Marek Bany | D | 63 | 63 | |
10 | Andrzej Fajdasz | E | 54 | 54 | |
10 | Grzegorz Karczewski | D | 54 | 54 | |
10 | Patryk Woźniak | D | 54 | 54 | |
10 | Piotr Świtaj | D | 54 | 54 | |
10 | Robert Mikołajuk | C | 54 | 54 | |
11 | Dariusz Czekalski | E | 48 | 48 | |
11 | Eryk Mielech | A | 48 | 48 | |
11 | Robert Szarkowski | E | 48 | 48 | |
11 | Wojciech Prunski | D | 48 | 48 | |
12 | Michał Reczek | C | 45 | 45 | |
13 | Łukasz Majchrzak | C | 42 | 42 | |
14 | Krzysztof Malinowski | E | 41 | 41 | |
15 | Konrad Teper | C | 39 | 39 | |
16 | Daniel Szymkiewicz | C | 36 | 36 | |
17 | Bartłomiej Chojnacki | D | 31 | 31 | |
18 | Adam Nestorowicz | B | 27 | 27 | |
18 | Grzegorz Kumiszcza | C | 27 | 27 | |
18 | Grzegorz Mielech | D | 27 | 27 | |
18 | Mariusz Szatan | E | 27 | 27 | |
18 | Michał Gos | D | 27 | 27 | |
18 | Michał Madeja | B | 27 | 27 | |
18 | Robert Próchniak | E | 27 | 27 | |
19 | Andrzej Powierża | D | 24 | 24 | |
19 | Arkadiusz Kraczkowski | E | 24 | 24 | |
19 | Mariusz Okrągły | D | 24 | 24 | |
19 | Michał Chabasiewicz | D | 24 | 24 | |
19 | Paweł Figurski | E | 24 | 24 | |
19 | Przemysław Majczyna | C | 24 | 24 | |
19 | Ryszard Sowa | C | 24 | 24 | |
19 | Tomasz Przybysz | D | 24 | 24 | |
20 | Karol Bujak | D | 21 | 21 | |
20 | Maciej Kałuża | E | 21 | 21 | |
20 | Roman Sudul | E | 21 | 21 | |
20 | Wojciech Szymczak | C | 21 | 21 | |
21 | Michał Raczkiewicz | E | 18 | 18 | |