Poniżej znajdują się rezultaty z poszczególnych etapów i startów. W każdym etapie można przełączać się pomiędzy poszczególnymi konkurencjami/dystansami.
Punktacja w poszczególnych startach jest podzielona na dwie sekcje: punkty z danego startu liczone w formie open z podziałem na płcie. Oraz punkty liczone do klasyfikacji generalnej - z podziałem na płcie i kategorie wiekowe.
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Tatiana Korona | 19:31.44 | 60 | 60 |
2 | Marta Szcześniak | 31:08.05 | 54 | 60 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Paweł Sosna | 14:55.47 | 60 | 60 |
2 | Leszek Zawadzki | 16:06.64 | 54 | 60 |
3 | Marcin Schabowski | 18:26.51 | 48 | 54 |
4 | Jacek Winiarczyk | 19:07.06 | 41 | 60 |
5 | Piotr Świtaj | 21:40.13 | 34 | 60 |
6 | Robert Szarkowski | 21:41.92 | 28 | 54 |
7 | Łukasz Majchrzak | 23:55.31 | 20 | 48 |
8 | Wojciech Prunski | 28:17.91 | 12 | 54 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Iwona Dragan | 00:16.82 | 30 | 30 |
2 | Anna Egier | 00:16.91 | 27 | 27 |
3 | Karolina Cieślik | 00:18.22 | 24 | 24 |
4 | Natalia Twarowska | 00:19.02 | 20 | 30 |
5 | Mariola Bonecka | 00:32.65 | 16 | 30 |
6 | Magda Ostrowska | 00:44.14 | 12 | 30 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Franciszek Korulczyk | 00:12.87 | 30 | 30 |
2 | Marcin Schabowski | 00:14.97 | 27 | 30 |
3 | Leszek Zawadzki | 00:15.20 | 24 | 27 |
4 | Adam Nestorowicz | 00:17.11 | 20 | 30 |
5 | Grzegorz Mielech | 00:18.28 | 16 | 30 |
6 | Daniel Szymkiewicz | 00:18.92 | 12 | 24 |
7 | Mariusz Okrągły | 00:19.72 | 8 | 27 |
8 | Grzegorz Kamiński | 00:20.40 | 4 | 30 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Iwona Dragan | 00:21.15 | 30 | 30 |
2 | Beata Drywulska | 00:23.19 | 27 | 30 |
3 | Anna Egier | 00:23.70 | 24 | 27 |
4 | Katarzyna Kojder | 00:25.88 | 20 | 24 |
5 | Jolanta Mielech | 00:27.52 | 16 | 20 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Grzegorz Karczewski | 00:17.97 | 30 | 30 |
2 | Robert Mikołajuk | 00:19.38 | 27 | 30 |
3 | Marcin Schabowski | 00:20.46 | 24 | 27 |
4 | Robert Próchniak | 00:29.20 | 20 | 30 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Teresa Kumiszcza | 02:19.82 | 30 | 30 |
2 | Katarzyna Macewicz | 02:25.34 | 27 | 30 |
3 | Marta Szcześniak | 03:37.64 | 24 | 27 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Robert Mikołajuk | 01:39.39 | 30 | 30 |
2 | Piotr Mikołajczyk | 01:51.14 | 27 | 30 |
3 | Andrzej Powierża | 02:16.09 | 24 | 27 |
4 | Dariusz Czekalski | 02:34.84 | 20 | 30 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Edyta Karwowska | 00:17.68 | 30 | 30 |
2 | Irmina Michalak | 00:20.51 | 27 | 30 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Franciszek Korulczyk | 00:14.38 | 30 | 30 |
2 | Eryk Mielech | 00:15.75 | 27 | 27 |
3 | Marcin Schabowski | 00:17.24 | 24 | 30 |
4 | Paweł Paśko | 00:17.43 | 20 | 30 |
5 | Patryk Woźniak | 00:20.47 | 16 | 30 |
6 | Jacek Winiarczyk | 00:22.88 | 12 | 30 |
7 | Jerzy Skulimowski | 00:24.96 | 8 | 30 |
8 | Michał Chabasiewicz | 00:26.70 | 4 | 27 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Irmina Michalak | 01:33.40 | 30 | 30 |
2 | Karolina Cieślik | 01:43.40 | 27 | 30 |
3 | Natalia Twarowska | 01:47.72 | 24 | 27 |
4 | Dorota Kowalska | 02:12.95 | 20 | 30 |
5 | Wioletta Pulikowska | 02:37.92 | 16 | 30 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Franciszek Korulczyk | 01:04.43 | 30 | 30 |
2 | Paweł Sosna | 01:05.92 | 27 | 30 |
3 | Andrzej Fajdasz | 01:15.12 | 24 | 30 |
4 | Grzegorz Kumiszcza | 01:26.55 | 20 | 30 |
5 | Jacek Winiarczyk | 01:28.36 | 16 | 27 |
6 | Paweł Paśko | 01:33.68 | 12 | 27 |
7 | Michał Reczek | 01:38.40 | 8 | 27 |
8 | Konrad Teper | 01:50.21 | 4 | 24 |
9 | Roman Sudul | 01:58.22 | 2 | 24 |
10 | Grzegorz Kamiński | 01:58.48 | 1 | 20 |
11 | Marek Bany | 01:58.52 | | 30 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Edyta Karwowska | 00:38.04 | 30 | 30 |
2 | Marta Szcześniak | 01:10.06 | 27 | 27 |
3 | Anna Kosiorek | 01:32.97 | 24 | 24 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Franciszek Korulczyk | 00:27.43 | 30 | 30 |
2 | Leszek Zawadzki | 00:31.71 | 27 | 30 |
3 | Eryk Mielech | 00:34.76 | 24 | 27 |
4 | Przemysław Majczyna | 00:37.24 | 20 | 27 |
5 | Michał Reczek | 00:39.99 | 16 | 24 |
6 | Paweł Paśko | 00:40.51 | 12 | 30 |
7 | Konrad Teper | 00:40.96 | 8 | 20 |
8 | Daniel Szymkiewicz | 00:44.60 | 4 | 16 |
9 | Grzegorz Kamiński | 00:47.68 | 2 | 30 |
10 | Paweł Figurski | 00:59.30 | 1 | 27 |
11 | Dariusz Czekalski | 01:06.10 | | 24 |
12 | Michał Raczkiewicz | 01:13.11 | | 20 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Edyta Karwowska | 06:59.64 | 45 | 45 |
2 | Tatiana Korona | 07:01.65 | 41 | 45 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Leszek Zawadzki | 06:17.96 | 45 | 45 |
2 | Marcin Schabowski | 06:48.67 | 41 | 41 |
3 | Krzysztof Malinowski | 07:27.53 | 37 | 45 |
4 | Piotr Mikołajczyk | 08:01.82 | 32 | 45 |
5 | Marek Bany | 09:29.72 | 26 | 41 |
6 | Jerzy Skulimowski | 10:44.11 | 20 | 45 |
7 | Bartłomiej Chojnacki | 13:40.56 | 14 | 37 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Natalia Twarowska | 04:04.36 | 30 | 30 |
2 | Agnieszka Kozioł | 05:20.72 | 27 | 30 |
3 | Wioletta Pulikowska | 05:35.95 | 24 | 30 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Andrzej Fajdasz | 02:50.53 | 30 | 30 |
2 | Leszek Zawadzki | 02:53.30 | 27 | 30 |
3 | Arkadiusz Kraczkowski | 03:27.20 | 24 | 27 |
4 | Patryk Woźniak | 03:27.71 | 20 | 30 |
5 | Ryszard Sowa | 03:54.20 | 16 | 27 |
6 | Wojciech Szymczak | 04:08.00 | 12 | 24 |
7 | Maciej Kałuża | 05:09.08 | 8 | 24 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Beata Drywulska | 00:52.52 | 30 | 30 |
2 | Karolina Cieślik | 00:52.56 | 27 | 30 |
3 | Katarzyna Kojder | 00:54.00 | 24 | 27 |
4 | Dorota Kowalska | 01:00.65 | 20 | 30 |
5 | Katarzyna Macewicz | 01:03.41 | 16 | 24 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Grzegorz Karczewski | 00:38.95 | 30 | 30 |
2 | Marcin Schabowski | 00:48.96 | 27 | 30 |
3 | Michał Madeja | 01:15.19 | 24 | 30 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Beata Drywulska | 04:16.74 | 30 | 30 |
2 | Katarzyna Kojder | 04:36.58 | 27 | 30 |
3 | Marta Szcześniak | 07:10.86 | 24 | 27 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Michał Gos | 03:53.69 | 30 | 30 |
2 | Tomasz Przybysz | 03:57.11 | 27 | 27 |
3 | Karol Bujak | 04:23.80 | 24 | 24 |
4 | Mariusz Szatan | 05:57.02 | 20 | 30 |
Klasyfikacja generalna I. Międzyrzec Podlaski |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | PKT ETAP |
---|
1 | Marcin Schabowski | 191 |
2 | Leszek Zawadzki | 177 |
3 | Marta Szcześniak | 129 |
4 | Franciszek Korulczyk | 120 |
5 | Edyta Karwowska | 105 |
6 | Tatiana Korona | 101 |
7 | Beata Drywulska | 87 |
7 | Paweł Sosna | 87 |
8 | Karolina Cieślik | 78 |
9 | Natalia Twarowska | 74 |
10 | Katarzyna Kojder | 71 |
11 | Jacek Winiarczyk | 69 |
12 | Grzegorz Karczewski | 60 |
12 | Iwona Dragan | 60 |
13 | Piotr Mikołajczyk | 59 |
14 | Irmina Michalak | 57 |
14 | Robert Mikołajuk | 57 |
15 | Andrzej Fajdasz | 54 |
16 | Anna Egier | 51 |
16 | Eryk Mielech | 51 |
17 | Paweł Paśko | 44 |
18 | Katarzyna Macewicz | 43 |
19 | Dorota Kowalska | 40 |
19 | Wioletta Pulikowska | 40 |
20 | Krzysztof Malinowski | 37 |
21 | Patryk Woźniak | 36 |
22 | Piotr Świtaj | 34 |
23 | Michał Gos | 30 |
23 | Teresa Kumiszcza | 30 |
24 | Jerzy Skulimowski | 28 |
24 | Robert Szarkowski | 28 |
25 | Agnieszka Kozioł | 27 |
25 | Tomasz Przybysz | 27 |
26 | Marek Bany | 26 |
27 | Andrzej Powierża | 24 |
27 | Anna Kosiorek | 24 |
27 | Arkadiusz Kraczkowski | 24 |
27 | Karol Bujak | 24 |
27 | Michał Madeja | 24 |
27 | Michał Reczek | 24 |
28 | Adam Nestorowicz | 20 |
28 | Dariusz Czekalski | 20 |
28 | Grzegorz Kumiszcza | 20 |
28 | Mariusz Szatan | 20 |
28 | Przemysław Majczyna | 20 |
28 | Robert Próchniak | 20 |
28 | Łukasz Majchrzak | 20 |
29 | Daniel Szymkiewicz | 16 |
29 | Grzegorz Mielech | 16 |
29 | Jolanta Mielech | 16 |
29 | Mariola Bonecka | 16 |
29 | Ryszard Sowa | 16 |
30 | Bartłomiej Chojnacki | 14 |
31 | Konrad Teper | 12 |
31 | Magda Ostrowska | 12 |
31 | Wojciech Prunski | 12 |
31 | Wojciech Szymczak | 12 |
32 | Maciej Kałuża | 8 |
32 | Mariusz Okrągły | 8 |
33 | Grzegorz Kamiński | 7 |
34 | Michał Chabasiewicz | 4 |
35 | Roman Sudul | 2 |
36 | Paweł Figurski | 1 |
37 | Michał Raczkiewicz | 0 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Iza Babica | 16:59.09 | 54 | 54 |
2 | Monika Wilk | 17:58.63 | 48 | 48 |
3 | Sabina Koj | 21:06.51 | 42 | 54 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Paweł Sosna | 15:16.07 | 54 | 54 |
2 | Tomasz Lutkowski | 15:33.83 | 48 | 54 |
3 | Leszek Zawadzki | 16:38.43 | 42 | 54 |
4 | Marcin Schabowski | 18:06.40 | 36 | 48 |
5 | Jacek Winiarczyk | 20:06.01 | 30 | 54 |
6 | Piotr Świtaj | 20:59.00 | 24 | 48 |
7 | Daniel Pałosz | 21:30.18 | 18 | 42 |
8 | Patryk Woźniak | 23:20.59 | 12 | 36 |
9 | Grzegorz Truchan | 25:59.34 | 7 | 54 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Anna Egier | 00:16.73 | 27 | 27 |
2 | Irmina Michalak | 00:17.20 | 24 | 27 |
3 | Natalia Twarowska | 00:18.01 | 21 | 24 |
4 | Agnieszka Żmijewska | 00:19.48 | 18 | 27 |
5 | Oliwia Stańczuk | 00:20.62 | 15 | 21 |
6 | Katarzyna Grzymkowska | 00:35.48 | 12 | 24 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Franciszek Korulczyk | 00:13.51 | 27 | 27 |
2 | Leszek Zawadzki | 00:14.93 | 24 | 27 |
3 | Marcin Schabowski | 00:15.56 | 21 | 24 |
4 | Piotr Pipiro | 00:16.04 | 18 | 21 |
5 | Przemysław Majczyna | 00:16.90 | 15 | 18 |
6 | Grzegorz Kumiszcza | 00:17.78 | 12 | 15 |
7 | Daniel Szymkiewicz | 00:19.94 | 9 | 12 |
8 | Robert Mikołajuk | 00:20.38 | 6 | 9 |
9 | Grzegorz Kamiński | 00:20.47 | 3 | 27 |
10 | Michał Madeja | 00:21.60 | 1 | 27 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Katarzyna Macewicz | 00:26.74 | 27 | 27 |
2 | Teresa Kumiszcza | 00:28.52 | 24 | 27 |
3 | Marta Szcześniak | 00:35.14 | 21 | 24 |
4 | Ewa Żoch | 00:42.09 | 18 | 27 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Grzegorz Karczewski | 00:19.47 | 27 | 27 |
2 | Marcin Schabowski | 00:21.50 | 24 | 27 |
3 | Leszek Zawadzki | 00:22.06 | 21 | 24 |
4 | Tomasz Złomańczuk | 00:23.17 | 18 | 21 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Teresa Kumiszcza | 02:20.93 | 27 | 27 |
2 | Dorota Durka | 02:22.47 | 24 | 27 |
3 | Katarzyna Macewicz | 02:27.94 | 21 | 27 |
4 | Marta Szcześniak | 03:27.27 | 18 | 24 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Marcin Schabowski | 01:42.09 | 27 | 27 |
2 | Robert Mikołajuk | 01:43.92 | 24 | 24 |
3 | Piotr Mikołajczyk | 01:54.68 | 21 | 27 |
4 | Leszek Zawadzki | 02:07.42 | 18 | 21 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Edyta Karwowska | 00:17.70 | 27 | 27 |
2 | Irmina Michalak | 00:21.80 | 24 | 27 |
3 | Oliwia Stańczuk | 00:24.14 | 21 | 24 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Franciszek Korulczyk | 00:14.85 | 27 | 27 |
2 | Marcin Schabowski | 00:16.62 | 24 | 27 |
3 | Mateusz Kędzior | 00:19.66 | 21 | 27 |
4 | Michał Gos | 00:20.19 | 18 | 24 |
5 | Patryk Woźniak | 00:20.92 | 15 | 21 |
6 | Jacek Winiarczyk | 00:21.42 | 12 | 27 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Irmina Michalak | 01:32.28 | 27 | 27 |
2 | Anna Kotecka | 01:39.55 | 24 | 27 |
3 | Oliwia Stańczuk | 01:47.79 | 21 | 24 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Franciszek Korulczyk | 01:08.98 | 27 | 27 |
2 | Andrzej Fajdasz | 01:18.41 | 24 | 27 |
3 | Leszek Zawadzki | 01:19.00 | 21 | 27 |
4 | Mateusz Kędzior | 01:21.83 | 18 | 27 |
5 | Dariusz Grzymkowski | 01:24.87 | 15 | 24 |
6 | Jacek Winiarczyk | 01:29.50 | 12 | 21 |
7 | Michal Ostrowski | 01:29.68 | 9 | 24 |
8 | Grzegorz Kumiszcza | 01:32.29 | 6 | 21 |
9 | Marcin Haesthikke | 01:33.87 | 3 | 24 |
10 | Grzegorz Kamiński | 01:54.78 | 1 | 18 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Edyta Karwowska | 00:40.19 | 27 | 27 |
2 | Anna Egier | 00:41.48 | 24 | 24 |
3 | Agnieszka Żmijewska | 00:45.11 | 21 | 27 |
4 | Oliwia Stańczuk | 00:48.81 | 18 | 27 |
5 | Dorota Durka | 00:53.20 | 15 | 27 |
6 | Marta Szcześniak | 01:41.29 | 12 | 21 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Franciszek Korulczyk | 00:29.62 | 27 | 27 |
2 | Tomasz Lutkowski | 00:33.35 | 24 | 27 |
3 | Andrzej Fajdasz | 00:34.34 | 21 | 27 |
4 | Piotr Pipiro | 00:35.14 | 18 | 27 |
5 | Leszek Zawadzki | 00:35.94 | 15 | 24 |
6 | Marcin Schabowski | 00:36.48 | 12 | 21 |
7 | Przemysław Majczyna | 00:39.49 | 9 | 18 |
8 | Grzegorz Kumiszcza | 00:39.73 | 6 | 15 |
9 | Marcin Haesthikke | 00:40.96 | 3 | 24 |
10 | Daniel Szymkiewicz | 00:44.29 | 1 | 12 |
11 | Grzegorz Kamiński | 00:47.83 | | 24 |
12 | Dariusz Saramok | 00:48.78 | | 9 |
13 | Michał Madeja | 00:50.50 | | 27 |
14 | Marek Przyborowski | 01:05.06 | | 21 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Edyta Karwowska | 07:06.78 | 41 | 41 |
2 | Anna Kotecka | 07:17.85 | 36 | 41 |
3 | Natalia Twarowska | 08:15.20 | 31 | 41 |
4 | Beata Drywulska | 08:24.19 | 27 | 36 |
5 | Agnieszka Pawłowska | 09:29.65 | 22 | 36 |
6 | Marta Szcześniak | 11:21.12 | 18 | 31 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Tomasz Lutkowski | 06:12.48 | 41 | 41 |
2 | Leszek Zawadzki | 06:51.29 | 36 | 41 |
3 | Marcin Schabowski | 07:11.22 | 31 | 36 |
4 | Piotr Mikołajczyk | 08:04.92 | 27 | 36 |
5 | Marek Bany | 10:17.28 | 22 | 31 |
6 | Maciej Kałuża | 11:25.84 | 18 | 41 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Marta Szcześniak | 05:19.59 | 27 | 27 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Paweł Sosna | 02:37.44 | 27 | 27 |
2 | Andrzej Fajdasz | 02:57.02 | 24 | 27 |
3 | Mateusz Kędzior | 03:00.25 | 21 | 27 |
4 | Jan Donart | 03:05.90 | 18 | 27 |
5 | Leszek Zawadzki | 03:14.44 | 15 | 24 |
6 | Jacek Winiarczyk | 03:22.54 | 12 | 24 |
7 | Marcin Schabowski | 03:23.43 | 9 | 21 |
8 | Patryk Woźniak | 03:26.44 | 6 | 24 |
9 | Dariusz Grzymkowski | 03:38.93 | 3 | 21 |
10 | Grzegorz Kamiński | 04:36.98 | 1 | 18 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Beata Drywulska | 00:57.38 | 27 | 27 |
2 | Teresa Kumiszcza | 01:00.44 | 24 | 27 |
3 | Katarzyna Macewicz | 01:03.48 | 21 | 27 |
4 | Marta Szcześniak | 01:40.68 | 18 | 24 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Grzegorz Karczewski | 00:42.47 | 27 | 27 |
2 | Marcin Schabowski | 00:46.56 | 24 | 27 |
3 | Arkadiusz Kraczkowski | 00:50.17 | 21 | 27 |
4 | Tomasz Złomańczuk | 00:50.31 | 18 | 24 |
5 | Kamil Wolski | 00:58.98 | 15 | 21 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Beata Drywulska | 04:17.88 | 27 | 27 |
2 | Marta Szcześniak | 06:58.35 | 24 | 27 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Michał Gos | 03:58.22 | 27 | 27 |
2 | Tomasz Przybysz | 04:05.76 | 24 | 24 |
3 | Marcin Schabowski | 04:06.46 | 21 | 27 |
4 | Artur Jagieliński | 04:15.60 | 18 | 24 |
5 | Piotr Mikołajczyk | 04:19.10 | 15 | 21 |
6 | Krzysztof Burczaniuk | 04:31.52 | 12 | 27 |
7 | Leszek Zawadzki | 04:40.58 | 9 | 21 |
Klasyfikacja generalna II. Łuków |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | PKT ETAP |
---|
1 | Marcin Schabowski | 229 |
2 | Leszek Zawadzki | 201 |
3 | Marta Szcześniak | 138 |
4 | Tomasz Lutkowski | 113 |
5 | Franciszek Korulczyk | 108 |
6 | Edyta Karwowska | 95 |
7 | Beata Drywulska | 81 |
7 | Paweł Sosna | 81 |
8 | Irmina Michalak | 75 |
8 | Oliwia Stańczuk | 75 |
8 | Teresa Kumiszcza | 75 |
9 | Andrzej Fajdasz | 69 |
9 | Katarzyna Macewicz | 69 |
10 | Jacek Winiarczyk | 66 |
11 | Piotr Mikołajczyk | 63 |
12 | Anna Kotecka | 60 |
12 | Mateusz Kędzior | 60 |
13 | Grzegorz Karczewski | 54 |
13 | Iza Babica | 54 |
14 | Natalia Twarowska | 52 |
15 | Anna Egier | 51 |
16 | Monika Wilk | 48 |
17 | Michał Gos | 45 |
18 | Sabina Koj | 42 |
19 | Agnieszka Żmijewska | 39 |
19 | Dorota Durka | 39 |
20 | Piotr Pipiro | 36 |
20 | Tomasz Złomańczuk | 36 |
21 | Patryk Woźniak | 33 |
22 | Robert Mikołajuk | 30 |
23 | Grzegorz Kumiszcza | 24 |
23 | Piotr Świtaj | 24 |
23 | Przemysław Majczyna | 24 |
23 | Tomasz Przybysz | 24 |
24 | Agnieszka Pawłowska | 22 |
24 | Marek Bany | 22 |
25 | Arkadiusz Kraczkowski | 21 |
26 | Artur Jagieliński | 18 |
26 | Daniel Pałosz | 18 |
26 | Dariusz Grzymkowski | 18 |
26 | Ewa Żoch | 18 |
26 | Jan Donart | 18 |
26 | Maciej Kałuża | 18 |
27 | Kamil Wolski | 15 |
28 | Katarzyna Grzymkowska | 12 |
28 | Krzysztof Burczaniuk | 12 |
29 | Daniel Szymkiewicz | 10 |
30 | Michal Ostrowski | 9 |
31 | Grzegorz Truchan | 7 |
32 | Marcin Haesthikke | 6 |
33 | Grzegorz Kamiński | 5 |
34 | Michał Madeja | 1 |
35 | Dariusz Saramok | 0 |
35 | Marek Przyborowski | 0 |
Kobiety
L.p. | Imię i nazwisko | Kategoria | GENERALNA | Etap I | Etap II |
---|
1 | Marta Szcześniak | D | 319 | 141 | 178 |
2 | Edyta Karwowska | D | 200 | 105 | 95 |
3 | Beata Drywulska | E | 180 | 90 | 90 |
4 | Natalia Twarowska | B | 152 | 87 | 65 |
5 | Irmina Michalak | B | 141 | 60 | 81 |
6 | Katarzyna Macewicz | D | 135 | 54 | 81 |
7 | Teresa Kumiszcza | C | 111 | 30 | 81 |
8 | Anna Egier | D | 105 | 54 | 51 |
8 | Tatiana Korona | E | 105 | 105 | |
9 | Oliwia Stańczuk | B | 96 | | 96 |
10 | Karolina Cieślik | D | 84 | 84 | |
11 | Katarzyna Kojder | D | 81 | 81 | |
12 | Anna Kotecka | E | 68 | | 68 |
13 | Dorota Kowalska | C | 60 | 60 | |
13 | Iwona Dragan | D | 60 | 60 | |
13 | Wioletta Pulikowska | F | 60 | 60 | |
14 | Agnieszka Żmijewska | C | 54 | | 54 |
14 | Dorota Durka | H | 54 | | 54 |
14 | Iza Babica | D | 54 | | 54 |
14 | Sabina Koj | C | 54 | | 54 |
15 | Monika Wilk | D | 48 | | 48 |
16 | Agnieszka Pawłowska | D | 36 | | 36 |
17 | Agnieszka Kozioł | C | 30 | 30 | |
17 | Magda Ostrowska | C | 30 | 30 | |
17 | Mariola Bonecka | F | 30 | 30 | |
18 | Ewa Żoch | E | 27 | | 27 |
19 | Anna Kosiorek | D | 24 | 24 | |
19 | Katarzyna Grzymkowska | D | 24 | | 24 |
20 | Jolanta Mielech | D | 20 | 20 | |
Mężczyźni
L.p. | Imię i nazwisko | Kategoria | GENERALNA | Etap I | Etap II |
---|
1 | Marcin Schabowski | C | 497 | 212 | 285 |
2 | Leszek Zawadzki | C | 455 | 192 | 263 |
3 | Jacek Winiarczyk | E | 243 | 117 | 126 |
4 | Franciszek Korulczyk | A | 228 | 120 | 108 |
5 | Paweł Sosna | B | 171 | 90 | 81 |
6 | Grzegorz Kamiński | E | 167 | 80 | 87 |
7 | Piotr Mikołajczyk | D | 159 | 75 | 84 |
8 | Andrzej Fajdasz | E | 141 | 60 | 81 |
8 | Patryk Woźniak | D | 141 | 60 | 81 |
9 | Tomasz Lutkowski | D | 122 | | 122 |
10 | Grzegorz Karczewski | D | 114 | 60 | 54 |
11 | Piotr Świtaj | D | 108 | 60 | 48 |
12 | Marek Bany | D | 102 | 71 | 31 |
13 | Robert Mikołajuk | C | 93 | 60 | 33 |
14 | Paweł Paśko | B | 87 | 87 | |
15 | Michał Madeja | B | 84 | 30 | 54 |
16 | Grzegorz Kumiszcza | C | 81 | 30 | 51 |
16 | Mateusz Kędzior | D | 81 | | 81 |
16 | Michał Gos | D | 81 | 30 | 51 |
17 | Jerzy Skulimowski | F | 75 | 75 | |
18 | Maciej Kałuża | E | 65 | 24 | 41 |
19 | Daniel Szymkiewicz | C | 64 | 40 | 24 |
20 | Przemysław Majczyna | C | 63 | 27 | 36 |
21 | Arkadiusz Kraczkowski | E | 54 | 27 | 27 |
21 | Dariusz Czekalski | E | 54 | 54 | |
21 | Eryk Mielech | A | 54 | 54 | |
21 | Grzegorz Truchan | F | 54 | | 54 |
21 | Robert Szarkowski | E | 54 | 54 | |
21 | Wojciech Prunski | D | 54 | 54 | |
22 | Michał Reczek | C | 51 | 51 | |
22 | Tomasz Przybysz | D | 51 | 27 | 24 |
23 | Marcin Haesthikke | D | 48 | | 48 |
