Poniżej znajdują się rezultaty z poszczególnych etapów i startów. W każdym etapie można przełączać się pomiędzy poszczególnymi konkurencjami/dystansami.
Punktacja w poszczególnych startach jest podzielona na dwie sekcje: punkty z danego startu liczone w formie open z podziałem na płcie. Oraz punkty liczone do klasyfikacji generalnej - z podziałem na płcie i kategorie wiekowe.
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Dorota Palewicz-Zając | 00:25.90 | 30 | 30 |
2 | Anna Haraś-Dąbrowska | 00:39.80 | 27 | 30 |
3 | Marta Szcześniak | 00:39.98 | 24 | 27 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Michał Jagiełło | 00:13.08 | 30 | 30 |
2 | Kamil Bieszczad | 00:14.27 | 27 | 30 |
3 | Marcin Schabowski | 00:14.81 | 24 | 27 |
4 | Robert Jagiełło | 00:17.52 | 20 | 30 |
5 | Bartłomiej Szary | 00:18.23 | 16 | 30 |
6 | Robert Mikołajuk | 00:20.05 | 12 | 24 |
7 | Grzegorz Kamiński | 00:20.22 | 8 | 27 |
8 | Grzegorz Perchaluk | 00:25.01 | 4 | 24 |
9 | Daniel Beger | 00:29.28 | 2 | 30 |
10 | Paweł Zając | 00:52.41 | 1 | 20 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Aldona Skowrońska | 21:28.84 | 60 | 60 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Marek Rother | 13:20.86 | 60 | 60 |
2 | Leszek Zawadzki | 16:09.00 | 54 | 60 |
3 | Michał Manterys | 20:11.18 | 48 | 60 |
4 | Artur Jeleń | 20:18.69 | 41 | 54 |
5 | Sebastian Mazurek | 22:23.00 | 34 | 54 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Marta Szcześniak | 00:31.26 | 30 | 30 |
2 | Anna Haraś-Dąbrowska | 00:36.03 | 27 | 27 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Michał Jagiełło | 00:18.27 | 30 | 30 |
2 | Grzegorz Karczewski | 00:18.96 | 27 | 30 |
3 | Marcin Schabowski | 00:21.29 | 24 | 27 |
4 | Kamil Bieszczad | 00:21.32 | 20 | 30 |
5 | Michał Mołdrzyk | 00:24.48 | 16 | 27 |
6 | Grzegorz Perchaluk | 00:25.56 | 12 | 30 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Marta Szcześniak | 03:11.48 | 30 | 30 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Mieszko Palmi-Kukiełko | 01:01.24 | 30 | 30 |
2 | Paweł Bednarczyk | 01:01.54 | 27 | 27 |
3 | Leszek Zawadzki | 01:14.92 | 24 | 30 |
4 | Kamil Bieszczad | 01:31.54 | 20 | 30 |
5 | Damian Restel | 01:32.32 | 16 | 30 |
6 | Grzegorz Kamiński | 01:58.01 | 12 | 27 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Mieszko Palmi-Kukiełko | 00:13.19 | 30 | 30 |
2 | Paweł Bednarczyk | 00:13.77 | 27 | 27 |
3 | Michał Jagiełło | 00:14.76 | 24 | 30 |
4 | Tomasz Zdebel | 00:16.89 | 20 | 27 |
5 | Kamil Bieszczad | 00:20.36 | 16 | 30 |
6 | Piotr Tuszkiewicz | 00:23.12 | 12 | 30 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Marta Szcześniak | 03:04.18 | 30 | 30 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Kamil Bieszczad | 01:41.30 | 30 | 30 |
2 | Marcin Schabowski | 01:41.99 | 27 | 30 |
3 | Robert Mikołajuk | 01:43.70 | 24 | 27 |
4 | Konrad Gąsiorowski | 02:00.73 | 20 | 24 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Martyna Maczuch | 00:37.64 | 30 | 30 |
2 | Marta Szcześniak | 01:14.87 | 27 | 30 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Mieszko Palmi-Kukiełko | 00:28.10 | 30 | 30 |
2 | Michał Jagiełło | 00:29.65 | 27 | 30 |
3 | Tomasz Zdebel | 00:31.24 | 24 | 27 |
4 | Kamil Bieszczad | 00:32.16 | 20 | 30 |
5 | Marcin Schabowski | 00:38.29 | 16 | 24 |
6 | Robert Jagiełło | 00:42.42 | 12 | 30 |
7 | Jan Milkowski | 00:44.46 | 8 | 27 |
8 | Grzegorz Halor | 00:49.44 | 4 | 20 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Agnieszka Nawrocka | 11:18.04 | 45 | 45 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Mieszko Palmi-Kukiełko | 05:18.77 | 45 | 45 |
2 | Paweł Bednarczyk | 05:35.34 | 41 | 41 |
3 | Marcin Schabowski | 07:02.28 | 37 | 45 |
4 | Jerzy Skulimowski | 09:34.70 | 32 | 45 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Anna Ogierman | 01:16.21 | 30 | 30 |
2 | Marta Szcześniak | 01:17.77 | 27 | 30 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Tomasz Zdebel | 00:40.11 | 30 | 30 |
2 | Grzegorz Karczewski | 00:41.47 | 27 | 30 |
3 | Michał Jagiełło | 00:42.70 | 24 | 27 |
4 | Kamil Bieszczad | 00:47.72 | 20 | 30 |
5 | Marcin Schabowski | 00:50.50 | 16 | 24 |
6 | Sebastian Mazurek | 00:52.17 | 12 | 27 |
7 | Robert Jagiełło | 00:52.37 | 8 | 30 |
8 | Piotr Tuszkiewicz | 00:53.65 | 4 | 27 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Martyna Maczuch | 03:23.15 | 30 | 30 |
2 | Aldona Skowrońska | 03:58.42 | 27 | 27 |
3 | Agnieszka Pinkawa | 04:38.38 | 24 | 30 |
4 | Katarzyna Kojder | 04:46.94 | 20 | 27 |
5 | Aleksandra Suchalet | 05:51.35 | 16 | 30 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Leszek Zawadzki | 02:55.51 | 30 | 30 |
2 | Mateusz Kroczek | 03:03.50 | 27 | 27 |
3 | Marcin Schabowski | 03:13.77 | 24 | 24 |
4 | Piotr Tuszkiewicz | 03:55.92 | 20 | 30 |
5 | Brajan Szołtysek | 04:38.01 | 16 | 30 |
6 | Krzysztof Karut | 07:29.82 | 12 | 20 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Michał Manterys | 03:50.30 | 30 | 30 |
2 | Robert Mikołajuk | 04:01.34 | 27 | 30 |
3 | Marcin Schabowski | 04:33.55 | 24 | 27 |
Klasyfikacja generalna I. Świętochłowice |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | PKT ETAP |
---|
1 | Marcin Schabowski | 192 |
2 | Marta Szcześniak | 168 |
3 | Kamil Bieszczad | 153 |
4 | Michał Jagiełło | 135 |
4 | Mieszko Palmi-Kukiełko | 135 |
5 | Leszek Zawadzki | 108 |
6 | Paweł Bednarczyk | 95 |
7 | Aldona Skowrońska | 87 |
8 | Michał Manterys | 78 |
9 | Tomasz Zdebel | 74 |
10 | Robert Mikołajuk | 63 |
11 | Marek Rother | 60 |
11 | Martyna Maczuch | 60 |
12 | Anna Haraś-Dąbrowska | 54 |
12 | Grzegorz Karczewski | 54 |
13 | Sebastian Mazurek | 46 |
14 | Agnieszka Nawrocka | 45 |
15 | Artur Jeleń | 41 |
16 | Robert Jagiełło | 40 |
17 | Piotr Tuszkiewicz | 36 |
18 | Jerzy Skulimowski | 32 |
19 | Anna Ogierman | 30 |
19 | Dorota Palewicz-Zając | 30 |
20 | Mateusz Kroczek | 27 |
21 | Agnieszka Pinkawa | 24 |
22 | Grzegorz Kamiński | 20 |
22 | Katarzyna Kojder | 20 |
22 | Konrad Gąsiorowski | 20 |
23 | Aleksandra Suchalet | 16 |
23 | Bartłomiej Szary | 16 |
23 | Brajan Szołtysek | 16 |
23 | Damian Restel | 16 |
23 | Grzegorz Perchaluk | 16 |
23 | Michał Mołdrzyk | 16 |
24 | Krzysztof Karut | 12 |
25 | Jan Milkowski | 8 |
26 | Grzegorz Halor | 4 |
27 | Daniel Beger | 2 |
28 | Paweł Zając | 1 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Edyta Karwowska | 00:16.55 | 30 | 30 |
2 | Irmina Michalak | 00:17.83 | 27 | 30 |
3 | Beata Drywulska | 00:20.67 | 24 | 30 |
4 | Dorota Durka | 00:21.58 | 20 | 27 |
5 | Agnieszka Żmijewska | 00:22.20 | 16 | 30 |
6 | Anna Oleksiuk | 00:31.59 | 12 | 27 |
7 | Ewelina Ostapiuk | 00:37.40 | 8 | 30 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Kamil Bieszczad | 00:14.72 | 30 | 30 |
2 | Marcin Schabowski | 00:15.46 | 27 | 30 |
3 | Piotr Fronc | 00:17.31 | 24 | 27 |
4 | Krzysztof Momot | 00:17.46 | 20 | 30 |
5 | Dariusz Saramok | 00:18.07 | 16 | 24 |
6 | Piotr Tuszkiewicz | 00:18.14 | 12 | 27 |
7 | Paweł Prużanin | 00:18.22 | 8 | 30 |
8 | Andrzej Romanowski | 00:19.84 | 4 | 30 |
9 | Grzegorz Kamiński | 00:20.89 | 2 | 24 |
10 | Wojciech Góral | 00:21.53 | 1 | 20 |
11 | Grzegorz Perchaluk | 00:23.64 | | 20 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Łukasz Majchrzak | 23:10.20 | 60 | 60 |
2 | Marek Bany | 25:12.09 | 54 | 60 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Ewa Czerkas | 00:24.64 | 30 | 30 |
2 | Teresa Kumiszcza | 00:30.51 | 27 | 27 |
3 | Alina Stankiewicz | 00:31.17 | 24 | 30 |
4 | Anna Haraś-Dąbrowska | 00:42.26 | 20 | 30 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Grzegorz Karczewski | 00:17.46 | 30 | 30 |
2 | Kamil Bieszczad | 00:20.36 | 27 | 30 |
3 | Marcin Schabowski | 00:21.90 | 24 | 30 |
4 | Kamil Wolski | 00:22.52 | 20 | 27 |
5 | Piotr Tuszkiewicz | 00:23.42 | 16 | 30 |
6 | Grzegorz Perchaluk | 00:23.88 | 12 | 27 |
7 | Dobromir Czerkas | 00:24.42 | 8 | 27 |
8 | Krzysztof Momot | 00:25.21 | 4 | 24 |
9 | Wlodzimierz Gąsiorowski | 00:27.42 | 2 | 20 |
10 | Dariusz Gąsiorowski | 00:27.45 | 1 | 16 |
11 | Krzysztof Oleksy | 00:35.96 | | 12 |
12 | Tomasz Komorniak | 00:36.88 | | 24 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Edyta Karwowska | 01:23.81 | 30 | 30 |
2 | Marta Szcześniak | 03:03.77 | 27 | 27 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Aleksander Krzesiński | 01:22.53 | 30 | 30 |
2 | Kamil Bieszczad | 01:24.58 | 27 | 30 |
3 | Marcin Schabowski | 01:26.47 | 24 | 27 |
4 | Jacek Winiarczyk | 01:29.02 | 20 | 30 |
5 | Dariusz Grzymkowski | 01:32.30 | 16 | 27 |
6 | Damian Restel | 01:37.98 | 12 | 24 |
7 | Piotr Lach | 01:40.23 | 8 | 20 |
8 | Piotr Fronc | 01:44.18 | 4 | 24 |
9 | Roman Suduł | 01:50.01 | 2 | 16 |
10 | Rafał Miszkiniuk | 01:58.37 | 1 | 30 |
11 | Grzegorz Kamiński | 01:59.48 | | 12 |
12 | Michał Raczkiewicz | 02:56.90 | | 8 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Edyta Karwowska | 00:17.90 | 30 | 30 |
2 | Beata Drywulska | 00:22.66 | 27 | 30 |
3 | Dorota Durka | 00:27.14 | 24 | 27 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Wilhelm Gromisz | 00:13.40 | 30 | 30 |
2 | Marcin Schabowski | 00:18.57 | 27 | 30 |
3 | Kamil Bieszczad | 00:19.29 | 24 | 30 |
4 | Krzysztof Momot | 00:22.76 | 20 | 30 |
5 | Piotr Tuszkiewicz | 00:28.29 | 16 | 27 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Aleksandra Bednarek | 01:45.18 | 30 | 30 |
2 | Marta Szcześniak | 03:12.50 | 27 | 30 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Kamil Bieszczad | 01:37.82 | 30 | 30 |
2 | Robert Mikołajuk | 01:41.05 | 27 | 30 |
3 | Marcin Schabowski | 01:44.93 | 24 | 27 |
4 | Piotr Tuszkiewicz | 02:02.44 | 20 | 30 |
5 | Grzegorz Perchaluk | 02:05.11 | 16 | 27 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Edyta Karwowska | 00:38.64 | 30 | 30 |
2 | Paulina Jurzysta | 00:49.91 | 27 | 30 |
3 | Marta Szcześniak | 01:28.68 | 24 | 27 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Kamil Bieszczad | 00:32.86 | 30 | 30 |
2 | Marcin Schabowski | 00:36.31 | 27 | 30 |
3 | Jacek Winiarczyk | 00:39.46 | 24 | 30 |
4 | Piotr Tuszkiewicz | 00:41.51 | 20 | 27 |
5 | Piotr Fronc | 00:44.94 | 16 | 27 |
6 | Rafał Miszkiniuk | 00:45.42 | 12 | 30 |
7 | Andrzej Romanowski | 00:48.52 | 8 | 27 |
8 | Marek Przyborowski | 00:49.76 | 4 | 24 |
9 | Piotr Karaś | 00:52.91 | 2 | 24 |
10 | Roman Suduł | 00:54.63 | 1 | 24 |
11 | Przemek Franczak | 01:02.22 | | 20 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Jacek Winiarczyk | 07:17.15 | 45 | 45 |
2 | Piotr Świtaj | 07:27.08 | 41 | 45 |
3 | Jerzy Skulimowski | 08:54.55 | 37 | 45 |
4 | Bartłomiej Chojnacki | 12:46.22 | 32 | 41 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Aleksandra Bednarek | 00:49.87 | 30 | 30 |
2 | Alina Stankiewicz | 01:04.82 | 27 | 30 |
3 | Agnieszka Maciejewska | 01:12.60 | 24 | 30 |
4 | Teresa Kumiszcza | 01:15.79 | 20 | 30 |
5 | Marta Szcześniak | 01:25.14 | 16 | 27 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Grzegorz Karczewski | 00:39.71 | 30 | 30 |
2 | Kamil Bieszczad | 00:43.78 | 27 | 30 |
3 | Robert Mikołajuk | 00:45.82 | 24 | 30 |
4 | Marcin Schabowski | 00:48.53 | 20 | 27 |
5 | Piotr Tuszkiewicz | 00:51.91 | 16 | 30 |
6 | Grzegorz Perchaluk | 00:53.06 | 12 | 27 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Aleksandra Bednarek | 02:50.01 | 30 | 30 |
2 | Marta Szcześniak | 06:57.54 | 27 | 30 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Kamil Bieszczad | 03:00.06 | 30 | 30 |
2 | Marcin Schabowski | 03:04.41 | 27 | 30 |
3 | Grzegorz Kumiszcza | 03:33.96 | 24 | 30 |
4 | Damian Restel | 03:40.73 | 20 | 27 |
5 | Piotr Lach | 04:02.92 | 16 | 24 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Aleksandra Bednarek | 03:30.85 | 30 | 30 |
2 | Katarzyna Kojder | 04:49.27 | 27 | 30 |
3 | Marta Szcześniak | 07:06.13 | 24 | 27 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Robert Mikołajuk | 04:00.06 | 30 | 30 |
2 | Marcin Schabowski | 04:08.22 | 27 | 27 |
Klasyfikacja generalna II. Łuków |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | PKT ETAP |
---|
1 | Marcin Schabowski | 227 |
2 | Kamil Bieszczad | 225 |
3 | Marta Szcześniak | 145 |
4 | Aleksandra Bednarek | 120 |
4 | Edyta Karwowska | 120 |
5 | Piotr Tuszkiewicz | 100 |
6 | Jacek Winiarczyk | 89 |
7 | Robert Mikołajuk | 81 |
8 | Grzegorz Karczewski | 60 |
8 | Łukasz Majchrzak | 60 |
9 | Marek Bany | 54 |
10 | Alina Stankiewicz | 51 |
10 | Beata Drywulska | 51 |
11 | Teresa Kumiszcza | 47 |
12 | Dorota Durka | 44 |
12 | Krzysztof Momot | 44 |
12 | Piotr Fronc | 44 |
13 | Piotr Świtaj | 41 |
14 | Grzegorz Perchaluk | 40 |
15 | Jerzy Skulimowski | 37 |
16 | Bartłomiej Chojnacki | 32 |
16 | Damian Restel | 32 |
17 | Aleksander Krzesiński | 30 |
17 | Ewa Czerkas | 30 |
17 | Wilhelm Gromisz | 30 |
18 | Irmina Michalak | 27 |
18 | Katarzyna Kojder | 27 |
18 | Paulina Jurzysta | 27 |
19 | Agnieszka Maciejewska | 24 |
19 | Grzegorz Kumiszcza | 24 |
19 | Piotr Lach | 24 |
20 | Anna Haraś-Dąbrowska | 20 |
20 | Kamil Wolski | 20 |
21 | Agnieszka Żmijewska | 16 |
21 | Dariusz Grzymkowski | 16 |
21 | Dariusz Saramok | 16 |
22 | Rafał Miszkiniuk | 13 |
23 | Andrzej Romanowski | 12 |
23 | Anna Oleksiuk | 12 |
24 | Dobromir Czerkas | 8 |
24 | Ewelina Ostapiuk | 8 |
24 | Paweł Prużanin | 8 |
25 | Marek Przyborowski | 4 |
26 | Roman Suduł | 3 |
27 | Grzegorz Kamiński | 2 |
27 | Piotr Karaś | 2 |
27 | Wlodzimierz Gąsiorowski | 2 |
28 | Dariusz Gąsiorowski | 1 |
28 | Wojciech Góral | 1 |
29 | Krzysztof Oleksy | 0 |
29 | Michał Raczkiewicz | 0 |
29 | Przemek Franczak | 0 |
29 | Tomasz Komorniak | 0 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Edyta Karwowska | 00:15.79 | 27 | 27 |
2 | Irmina Michalak | 00:17.66 | 24 | 27 |
3 | Olga Momot | 00:17.95 | 21 | 24 |
4 | Agnieszka Żmijewska | 00:20.20 | 18 | 27 |
5 | Karolina Cieślik | 00:20.43 | 15 | 24 |
6 | Dorota Durka | 00:20.88 | 12 | 21 |
7 | Monika Miller | 00:26.92 | 9 | 21 |
8 | Anna Oleksiuk | 00:30.91 | 6 | 18 |
9 | Marta Szcześniak | 00:31.20 | 3 | 15 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Franciszek Korulczyk | 00:12.51 | 27 | 27 |
2 | Kamil Bieszczad | 00:14.15 | 24 | 24 |
3 | Mateusz Jakoniuk | 00:14.26 | 21 | 27 |
4 | Marcin Schabowski | 00:15.37 | 18 | 27 |
5 | Adam Ostrowski | 00:15.82 | 15 | 24 |
6 | Miłosław Piechowski | 00:15.90 | 12 | 27 |
7 | Michal Reczek | 00:16.01 | 9 | 21 |
8 | Robert Jagiello | 00:16.31 | 6 | 27 |
9 | Krzysztof Momot | 00:16.41 | 3 | 24 |
10 | Piotr Fronc | 00:16.70 | 1 | 18 |
11 | Piotr Dziubak | 00:17.03 | | 24 |
12 | Dariusz Saramok | 00:17.04 | | 15 |
13 | Piotr Tuszkiewicz | 00:17.45 | | 21 |
14 | Albert Witkowski | 00:17.83 | | 24 |
15 | Karol Bandzarewicz | 00:18.42 | | 12 |
16 | Andrzej Romanowski | 00:18.99 | | 21 |
17 | Grzegorz Kamiński | 00:20.35 | | 18 |
18 | Marek Przyborowski | 00:21.02 | | 18 |
19 | Grzegorz Perchaluk | 00:24.84 | | 15 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Karolina Cieślik | 00:23.37 | 27 | 27 |
2 | Katarzyna Kojder | 00:23.67 | 24 | 24 |
3 | Agata Klepacka | 00:26.87 | 21 | 27 |
4 | Teresa Kumiszcza | 00:28.93 | 18 | 24 |
5 | Alina Stankiewicz | 00:30.28 | 15 | 27 |
6 | Marta Szcześniak | 00:32.60 | 12 | 21 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Grzegorz Karczewski | 00:17.23 | 27 | 27 |
2 | Kamil Bieszczad | 00:19.56 | 24 | 27 |
3 | Marcin Schabowski | 00:20.52 | 21 | 27 |
4 | Kamil Wolski | 00:21.02 | 18 | 24 |
5 | Albert Witkowski | 00:21.80 | 15 | 24 |
6 | Dariusz Saramok | 00:21.93 | 12 | 21 |
7 | Piotr Tuszkiewicz | 00:22.21 | 9 | 27 |
8 | Andrzej Romanowski | 00:23.85 | 6 | 21 |
9 | Grzegorz Perchaluk | 00:24.18 | 3 | 24 |
10 | Robert Próchniak | 00:28.46 | 1 | 21 |
11 | Paweł Kurowski | 00:31.29 | | 18 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Edyta Karwowska | 01:19.56 | 27 | 27 |
2 | Irmina Michalak | 01:31.48 | 24 | 27 |
3 | Marta Szcześniak | 03:02.64 | 21 | 24 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Patryk Pawlaczyk | 00:58.69 | 27 | 27 |
2 | Franciszek Korulczyk | 01:03.33 | 24 | 27 |
3 | Kamil Bieszczad | 01:11.89 | 21 | 24 |
4 | Marcin Schabowski | 01:14.55 | 18 | 27 |
5 | Mateusz Smolny | 01:20.90 | 15 | 24 |
6 | Piotr Lach | 01:38.55 | 12 | 27 |
7 | Piotr Fronc | 01:39.25 | 9 | 21 |
8 | Wiktor Waszczuk | 01:42.35 | 6 | 18 |
9 | Wojciech Góral | 01:54.76 | 3 | 15 |
10 | Grzegorz Kamiński | 01:55.32 | 1 | 24 |
11 | Miłosław Piechowski | 01:56.89 | | 27 |
12 | Michał Raczkiewicz | 02:33.58 | | 21 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Edyta Karwowska | 00:17.46 | 27 | 27 |
2 | Olga Momot | 00:19.35 | 24 | 27 |
3 | Irmina Michalak | 00:19.53 | 21 | 24 |
4 | Beata Drywulska | 00:21.29 | 18 | 27 |
5 | Dorota Durka | 00:24.36 | 15 | 24 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Patryk Pawlaczyk | 00:12.86 | 27 | 27 |
2 | Kamil Bieszczad | 00:16.12 | 24 | 27 |
3 | Marcin Schabowski | 00:16.21 | 21 | 27 |
4 | Robert Jagiello | 00:19.86 | 18 | 27 |
5 | Krzysztof Momot | 00:21.96 | 15 | 24 |
6 | Piotr Tuszkiewicz | 00:23.59 | 12 | 21 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Aleksandra Bednarek | 01:32.46 | 27 | 27 |
2 | Marta Szcześniak | 02:54.06 | 24 | 27 |
3 | Agnieszka Maciejewska | 02:59.49 | 21 | 24 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Robert Mikołajuk | 01:34.93 | 27 | 27 |
2 | Marcin Schabowski | 01:39.17 | 24 | 24 |
3 | Kamil Bieszczad | 01:41.54 | 21 | 27 |
4 | Grzegorz Perchaluk | 01:56.16 | 18 | 27 |
5 | Piotr Lach | 01:56.26 | 15 | 24 |
6 | Piotr Tuszkiewicz | 01:57.41 | 12 | 21 |
7 | Albert Witkowski | 02:01.70 | 9 | 27 |
8 | Marcin Parząrka Lipiński | 02:22.50 | 6 | 24 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Edyta Karwowska | 00:35.45 | 27 | 27 |
2 | Beata Drywulska | 00:42.92 | 24 | 27 |
3 | Agnieszka Żmijewska | 00:46.07 | 21 | 27 |
4 | Dorota Durka | 00:51.41 | 18 | 24 |
5 | Marta Szcześniak | 01:26.57 | 15 | 21 |
Mężczyźni |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
1 | Franciszek Korulczyk | 00:27.38 | 27 | 27 |
2 | Kamil Bieszczad | 00:30.57 | 24 | 24 |
3 | Adam Ostrowski | 00:33.88 | 21 | 27 |
4 | Marcin Schabowski | 00:34.74 | 18 | 24 |
5 | Wiktor Waszczuk | 00:36.07 | 15 | 21 |
6 | Krzysztof Momot | 00:37.06 | 12 | 27 |
7 | Konrad Teper | 00:38.07 | 9 | 18 |
8 | Robert Jagiello | 00:38.48 | 6 | 24 |
9 | Piotr Fronc | 00:40.93 | 3 | 15 |
10 | Piotr Dziubak | 00:41.07 | 1 | 27 |
11 | Piotr Tuszkiewicz | 00:43.81 | | 21 |
12 | Grzegorz Kamiński | 00:47.57 | | 18 |
13 | Albert Witkowski | 00:47.85 | | 27 |
14 | Tomasz Złomańczuk | 00:49.02 | | 12 |
15 | Marek Przyborowski | 00:50.10 | | 24 |
Kobiety |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Czas | PKT ETAP | PKT GEN |
---|
