HARMONGRAM 3 ETAPU ARUA CUP MIĘDZYRZEC PODLASKI 26.02.2022
25m - dowolny wyniki etapu | Godzina startu 09:30 | |||
---|---|---|---|---|
SERIA 1 | Godzina startu 09:30 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Marcin | Schabowski | C | Harciole |
2 | Kamil | Bieszczad | A | Świętochłowicki Klub Morsów Harciole |
3 | Krzysztof | Momot | E | Niezrzeszony |
4 | Dariusz | Saramok | C | Moczykije i moczy Grażyny |
SERIA 2 | Godzina startu 09:33 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Edyta | Karwowska | D | Morsy Siedlce |
2 | Irmina | Michalak | B | Niezrzeszona |
3 | Dorota | Durka | D | Morsświry Warszawa |
4 | Agnieszka | Żmijewska | C | MWSC Zahartowani Ełk |
SERIA 3 | Godzina startu 09:36 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Piotr | Tuszkiewicz | E | KKM KALORYFER |
2 | Andrzej | Romanowski | D | Lodołamacze |
3 | Grzegorz | Kamiński | E | RKM SOPELEK |
4 | Robert | Jagiello | E | Lodołamacze Biała Podlaska |
SERIA 4 | Godzina startu 09:39 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Karol | Bandzarewicz | C | Suplementy.pl |
3 | Grzegorz | Perchaluk | E | Arua Aqua |
4 | Marek | Przyborowski | D | MWSC Zahartowani Ełk |
SERIA 5 | Godzina startu 09:42 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Anna | Haraś-Dąbrowska | D | Arua |
2 | Olga | Momot | B | Niezrzeszona |
3 | Anna | Oleksiuk | D | Bialski Klub Morsa |
4 | Marta | Szcześniak | D | Morsy Jeziorko Czerniakowskie |
SERIA 6 | Godzina startu 09:45 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Grzegorz | Kumiszcza | C | MWSC Zahartowani Ełk |
2 | Adam | Ostrowski | C | Niezrzeszony |
3 | Albert | Witkowski | D | Malborskie Morsy |
4 | Maciej | Klepacki | D | MWSC Zahartowani Ełk |
SERIA 7 | Godzina startu 09:48 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Mateusz | Jakoniuk | B | Niezrzeszony |
2 | Franciszek | Korulczyk | A | Narwal Międzyrzec Podlaski |
3 | Piotr | Dziubak | B | Niezrzeszony |
4 | Piotr | Fronc | C | Morsy Ciechanowiec Team |
SERIA 8 | Godzina startu 09:51 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Karolina | Cieślik | D | MWSC Zahartowani Ełk |
2 | Mirosław | Piechowski | D | MWSC Zahartowani Ełk |
3 | Michal | Reczek | C | Niezrzeszony |
25m - klasyczny wyniki etapu | Godzina startu 09:55 | |||
---|---|---|---|---|
SERIA 1 | Godzina startu 09:55 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Marcin | Schabowski | C | Harciole |
2 | Kamil | Bieszczad | A | Świętochłowicki Klub Morsów Harciole |
3 | Robert | Mikołajuk | C | Arua |
4 | Grzegorz | Karczewski | D | Międzyrzec Podlaski |
SERIA 2 | Godzina startu 09:58 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Anna | Haraś-Dąbrowska | D | Arua |
2 | Alina | Stankiewicz | E | RKM Sopelek |
3 | Katarzyna | Kojder | D | Morsy Tarnów |
4 | Teresa | Kumiszcza | C | MWSC Zahartowani Ełk |
SERIA 3 | Godzina startu 10:01 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Grzegorz | Perchaluk | E | Arua Aqua |
2 | Robert | Próchniak | E | MWSC Zahartowani Ełk |
3 | Andrzej | Romanowski | D | Lodołamacze |
4 | Piotr | Tuszkiewicz | E | KKM KALORYFER |
SERIA 4 | Godzina startu 10:04 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Marta | Szcześniak | D | Morsy Jeziorko Czerniakowskie |
2 | Agata | Klepacka | C | MWSC Zahartowani Ełk |
3 | Agnieszka | Lipińska | C | MWSC Zahartowani Ełk |
4 | Karolina | Cieślik | D | MWSC Zahartowani Ełk |
SERIA 5 | Godzina startu 10:07 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Paweł | Kurowski | D | Niezrzeszony |
2 | Albert | Witkowski | D | Malborskie Morsy |
3 | Dariusz | Saramok | C | Moczykije i moczy Grażyny |
4 | Kamil | Wolski | C | Klub Moczy kije i Moczy Grażyny |
SERIA 6 | Godzina startu 10:10 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Paweł | Smyk | C | Arua |
100m - dowolny wyniki etapu | Godzina startu 10:15 | |||
---|---|---|---|---|
SERIA 1 | Godzina startu 10:15 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Marcin | Schabowski | C | Harciole |
2 | Kamil | Bieszczad | A | Świętochłowicki Klub Morsów Harciole |
3 | Franciszek | Korulczyk | A | Narwal Międzyrzec Podlaski |
4 | Patryk | Pawlaczyk | B | Niezrzeszony |
SERIA 2 | Godzina startu 10:22 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Mateusz | Smolny | C | Niezrzeszony |
2 | Piotr | Lach | E | Lodołamacze Biała Podlaska |
3 | Grzegorz | Kamiński | E | RKM SOPELEK |
4 | Michał | Raczkiewicz | E | Niezrzeszony |
SERIA 3 | Godzina startu 10:29 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Wiktor | Waszczuk | C | KS RedLion MuayThai Międzyrzec Podlaski |
3 | Wojciech | Góral | C | Biegacze pomagacze |
4 | Grzegorz | Kumiszcza | C | MWSC Zahartowani Ełk |
SERIA 4 | Godzina startu 10:36 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Edyta | Karwowska | D | Morsy Siedlce |
2 | Irmina | Michalak | B | Niezrzeszona |
3 | Marta | Szcześniak | D | Morsy Jeziorko Czerniakowskie |
SERIA 5 | Godzina startu 10:43 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Piotr | Fronc | C | Morsy Ciechanowiec Team |
2 | Mirosław | Piechowski | D | MWSC Zahartowani Ełk |
25m - motylkowy wyniki etapu | Godzina startu 10:50 | |||
---|---|---|---|---|
SERIA 1 | Godzina startu 10:50 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Kamil | Bieszczad | A | Świętochłowicki Klub Morsów Harciole |
2 | Krzysztof | Momot | E | Niezrzeszony |
3 | Marcin | Schabowski | C | Harciole |
4 | Patryk | Pawlaczyk | B | Niezrzeszony |
SERIA 2 | Godzina startu 10:53 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Edyta | Karwowska | D | Morsy Siedlce |
2 | Dorota | Durka | D | Morsświry Warszawa |
3 | Beata | Drywulska | E | Morsy Siemiatycze |
4 | Irmina | Michalak | B | Niezrzeszona |
SERIA 3 | Godzina startu 10:56 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Robert | Jagiello | E | Lodołamacze Biała Podlaska |
2 | Piotr | Tuszkiewicz | E | KKM KALORYFER |
3 | Olga | Momot | B | Niezrzeszona |
100m - klasyczny wyniki etapu | Godzina startu 11:10 | |||
---|---|---|---|---|
SERIA 1 | Godzina startu 11:10 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Kamil | Bieszczad | A | Świętochłowicki Klub Morsów Harciole |
2 | Marcin | Schabowski | C | Harciole |
3 | Robert | Mikołajuk | C | Arua |
4 | Grzegorz | Kumiszcza | C | MWSC Zahartowani Ełk |
SERIA 2 | Godzina startu 11:15 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Tomasz | Komorniak | D | Morsy Łuków |
2 | Albert | Witkowski | D | Malborskie Morsy |
3 | Marcin | Parząrka Lipiński | D | Malborskie Morsy |
4 | Piotr | Tuszkiewicz | E | KKM KALORYFER |
SERIA 3 | Godzina startu 11:20 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Aleksandra | Bednarek | B | Worthersee Swim |
2 | Agnieszka | Maciejewska | D | Morsświry Warszawa |
3 | Marta | Szcześniak | D | Morsy Jeziorko Czerniakowskie |
SERIA 4 | Godzina startu 11:25 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Grzegorz | Perchaluk | E | Arua Aqua |
2 | Piotr | Lach | E | Lodołamacze Biała Podlaska |
3 | Konrad | Gąsiorowski | C | Arua |
50m - dowolny wyniki etapu | Godzina startu 11:35 | |||
---|---|---|---|---|
SERIA 1 | Godzina startu 11:35 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Franciszek | Korulczyk | A | Narwal Międzyrzec Podlaski |
2 | Piotr | Tuszkiewicz | E | KKM KALORYFER |
3 | Marcin | Schabowski | C | Harciole |
4 | Kamil | Bieszczad | A | Świętochłowicki Klub Morsów Harciole |
SERIA 2 | Godzina startu 11:40 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Albert | Witkowski | D | Malborskie Morsy |
2 | Grzegorz | Kumiszcza | C | MWSC Zahartowani Ełk |
3 | Robert | Jagiello | E | Lodołamacze Biała Podlaska |
4 | Krzysztof | Momot | E | Niezrzeszony |
SERIA 3 | Godzina startu 11:45 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Tomasz | Złomańczuk | C | Niezrzeszony |
2 | Wiktor | Waszczuk | C | KS RedLion MuayThai Międzyrzec Podlaski |
3 | Konrad | Teper | C | Morsy-chlorsy- Dzikie Malinki |
4 | Adam | Ostrowski | C | Niezrzeszony |
SERIA 4 | Godzina startu 11:50 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Beata | Drywulska | E | Morsy Siemiatycze |
2 | Edyta | Karwowska | D | Morsy Siedlce |
3 | Marta | Szcześniak | D | Morsy Jeziorko Czerniakowskie |
4 | Dorota | Durka | D | Morsświry Warszawa |
SERIA 5 | Godzina startu 11:55 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Grzegorz | Kamiński | E | RKM SOPELEK |
2 | Marek | Przyborowski | D | MWSC Zahartowani Ełk |
3 | Piotr | Fronc | C | Morsy Ciechanowiec Team |
4 | Piotr | Dziubak | B | Niezrzeszony |
12:00 -13:00 przerwa obiadowa Zlot Morsów/przemarsz po rozżarzonych węglach! |
||||
---|---|---|---|---|
400m - dowolny wyniki etapu | Godzina startu 13:00 | |||
---|---|---|---|---|
SERIA 1 | Godzina startu 13:00 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Marcin | Schabowski | C | Harciole |
2 | Jerzy | Skulimowski | F | Zimnomaniacy Grodzisk Mazowiecki |
50m - klasyczny wyniki etapu | Godzina startu 13:20 | |||
---|---|---|---|---|
SERIA 1 | Godzina startu 13:20 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Grzegorz | Kumiszcza | C | MWSC Zahartowani Ełk |
2 | Marcin | Schabowski | C | Harciole |
3 | Paweł | Kurowski | D | Niezrzeszony |
4 | Robert | Jagiello | E | Lodołamacze Biała Podlaska |
SERIA 2 | Godzina startu 13:25 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Aleksandra | Bednarek | B | Worthersee Swim |
2 | Beata | Drywulska | E | Morsy Siemiatycze |
3 | Dorota | Durka | D | Morsświry Warszawa |
4 | Katarzyna | Kojder | D | Morsy Tarnów |
SERIA 3 | Godzina startu 13:30 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Grzegorz | Karczewski | D | Międzyrzec Podlaski |
2 | Tomasz | Komorniak | D | Morsy Łuków |
3 | Robert | Mikołajuk | C | Arua |
4 | Kamil | Bieszczad | A | Świętochłowicki Klub Morsów Harciole |
SERIA 4 | Godzina startu 13:35 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Grzegorz | Perchaluk | E | Arua Aqua |
2 | Albert | Witkowski | D | Malborskie Morsy |
3 | Marcin | Parząrka Lipiński | D | Malborskie Morsy |
4 | Piotr | Tuszkiewicz | E | KKM KALORYFER |
SERIA 5 | Godzina startu 13:40 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Anna | Haraś-Dąbrowska | D | Arua |
2 | Teresa | Kumiszcza | C | MWSC Zahartowani Ełk |
3 | Alina | Stankiewicz | E | RKM Sopelek |
4 | Karolina | Cieślik | D | MWSC Zahartowani Ełk |
SERIA 6 | Godzina startu 13:45 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Dariusz | Gąsiorowski | E | Niezrzeszony |
2 | Włodzimierz | Gąsiorowski | E | Arua |
3 | Konrad | Gąsiorowski | C | Arua |
4 | Mirosław | Piechowski | D | MWSC Zahartowani Ełk |
200m - dowolny wyniki etapu | Godzina startu 13:55 | |||
---|---|---|---|---|
SERIA 1 | Godzina startu 13:55 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Marcin | Schabowski | C | Harciole |
2 | Grzegorz | Kumiszcza | C | MWSC Zahartowani Ełk |
3 | Dariusz | Grzymkowski | E | MWSC Zahartowani Ełk |
SERIA 2 | Godzina startu 14:03 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Edyta | Karwowska | D | Morsy Siedlce |
2 | Marta | Szcześniak | D | Morsy Jeziorko Czerniakowskie |
200m - klasyczny wyniki etapu | Godzina startu 14:20 | |||
---|---|---|---|---|
SERIA 1 | Godzina startu 14:20 | |||
Tor | Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
1 | Aleksandra | Bednarek | B | Worthersee Swim |
2 | Katarzyna | Kojder | D | Morsy Tarnów |
3 | Marta | Szcześniak | D | Morsy Jeziorko Czerniakowskie |
4 | Robert | Mikołajuk | C | Arua |
Sztafeta - 4x25m wyniki etapu | Godzina startu 14:30 | |||
---|---|---|---|---|